










































さらに表示
5分
1時間
4時間
24時間
トレンド
検索数上位
最新
流動性 ≥ $5K
取引高 ≥ $10K
時価総額
# 名称 | 価格 | 価格変動率 | 時価総額 | 流動性 | 取引件数 | トレーダー数 | 保有者数 | 取引高 | 発行後の経過時間 | 監査 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() mubarak 0x5c85...46f6 | $0.15221 | -20.21% | $152.21M | $9.03M | 69.49K 37.78K/31.7K | 11.62K | 20.31K | $92.74M | 6日 | |
![]() szn TDxL4V...nTer | $0.0076141 | >9,999.99% | $7.61M | $595.50K | 57.41K 33.89K/23.51K | 8.54K | 6.33K | $64.49M | 16時58分 | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2.318 | -14.43% | $863.73M | $83.77M | 64.63K 33.17K/31.46K | 4.83K | 1.82M | $58.16M | 2年 | |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $11.03 | +0.26% | $2.20B | $405.99M | 48.58K 23.05K/25.52K | 3.02K | 650.42K | $55.87M | 2月 | |
![]() BNB Card 0xdc06...a8fc | $0.0048804 | +268.86% | $4.88M | $712.01K | 75.77K 41.5K/34.26K | 13.64K | 5.75K | $44.25M | 1日 | |
![]() ![]() DDDD 0x422c...2878 | $0.0025718 | +35.35% | $2.56M | $611.69K | 56.31K 31.06K/25.24K | 12.58K | 14.03K | $30.41M | 3月 | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $1.821 | +9.49% | $1.01B | $17.20M | 133.4K 71.23K/62.16K | 3.75K | 226.55K | $28.43M | 1年 | |
![]() JFK 2qkfZB...pump | $0.0₄10668 | +197.46% | $10.66K | $13.63K | 99K 43.92K/55.07K | 12.34K | 1.22K | $27.98M | 11時7分 | |
![]() KTA 0xc063...8973 | $0.15255 | +18.66% | $152.55M | $5.33M | 9.34K 5.55K/3.79K | 2.12K | 63.75K | $23.03M | 13日 | |
![]() YZY 9gyfbP...pump | $0.016677 | -27.44% | $16.67M | $1.49M | 81.62K 41.68K/39.94K | 10.44K | 16.02K | $19.48M | 7日 | |
![]() Mubarakah 0x3199...8a9a | $0.0064711 | -50.70% | $6.47M | $478.36K | 37.06K 19.82K/17.24K | 8.4K | 6.79K | $19.31M | 5日 | |
![]() Mayelon BbP5cd...pump | $0.0₅46411 | +3.30% | $4.64K | $6.45K | 30.49K 15.33K/15.16K | 11.86K | 3.79K | $19.25M | 17時34分 | |
![]() TUT 0xcaae...99f3 | $0.029263 | -0.66% | $27.79M | $4.19M | 27.72K 15.04K/12.67K | 6.03K | 12.71K | $17.64M | 1月 | |
![]() TEDDY FnEWN3...2VhS | $0.00034493 | +8,940.37% | $344.92K | $114.37K | 91.32K 46.4K/44.92K | 12.97K | 3.36K | $14.55M | 7時33分 | |
![]() ![]() DDDD 0x338c...9fae | $0.00016648 | +7.79% | $166.47K | $52.92K | 39.54K 21.14K/18.4K | 8.05K | 2.1K | $14.06M | 1日 | |
![]() pwease CniPCE...pump | $0.023677 | +15.40% | $23.67M | $2.33M | 50.44K 25.49K/24.94K | 6.79K | 26.59K | $12.32M | 16日 | |
![]() ![]() CUBAN GTPtNe...pump | $0.0₅41198 | -- | $4.11K | $6.05K | 29.61K 16.5K/13.11K | 10.4K | 432 | $12.09M | 1月 | |
![]() ![]() Knight THvqUN...xJej | $0.0035202 | -- | $3.52M | $324.99K | 20.89K 12.14K/8.74K | 4.34K | 2.87K | $11.97M | 6月 | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $172.38 | +1.30% | $2.75B | $18.02M | 860 332/528 | 237 | 183.48K | $11.36M | 2年 | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $0.65136 | -4.59% | $320.83M | $11.80M | 49K 23.29K/25.71K | 5.12K | 610.1K | $11.14M | 1年 |
1
2
3
4
5
66