










































Plus
5 m
1 h
4 h
24 h
Tendance
Recherches populaires
Plus récent
Liquidités ≥ $5K
Chiffre d’affaires ≥ $10K
Cap. boursière
# Nom | Cours | Évol. cours % | Cap. boursière | Liquidités | Transactions | Traders uniques | Holders | Chiffre d’affaires | Âge du jeton | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $11,18 | +5,85 % | $2,23B | $407,97M | 189,22K 91,85K/97,37K | 5,2K | 643,5K | $275,81M | 1 mois | |
![]() ![]() wS 0x039e...ad38 | $0,49493 | +7,77 % | $136,43M | $16,22M | 44,33K 22,52K/21,81K | 2,31K | -- | $50,90M | 2 j | |
![]() pwease CniPCE...pump | $0,034641 | -12,93 % | $34,63M | $2,75M | 90,28K 45,52K/44,76K | 10,93K | 24,89K | $21,64M | 11 j | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $156,88 | -10,74 % | $2,51B | $14,40M | 1K 439/562 | 331 | 183,14K | $17,79M | 1 A | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,082143 | -3,73 % | $820,84M | $6,70M | 36,28K 18,22K/18,05K | 1,85K | 50,85K | $14,56M | 5 mois | |
![]() stS 0xe5da...3955 | $0,49918 | +8,15 % | $80,77M | $3,77M | 11,49K 5,92K/5,57K | 1,7K | -- | $14,04M | 2 j | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,18482 | +12,48 % | $181,41M | $8,50M | 80,55K 40,48K/40,07K | 4,55K | 126,58K | $14,02M | 1 A | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $1,602 | +2,35 % | $618,32M | $66,38M | 21,31K 10,09K/11,21K | 3,12K | 1,82M | $13,59M | 1 A | |
![]() WOF GmMaut...pump | $0,0014185 | +118,30 % | $1,41M | $242,40K | 150,55K 80,28K/70,27K | 19,14K | 7,84K | $11,19M | 1 j | |
![]() PVS FWAr6o...pump | $0,0028651 | >9 999,99 % | $2,86M | $288,26K | 80,64K 40,75K/39,89K | 11,83K | 3,22K | $11,06M | 21 h 56 min | |
![]() EIC 9m3nh7...cTYB | $0,0030711 | -36,18 % | $3,07M | $443,23K | 57,74K 29,7K/28,04K | 10,34K | 5,41K | $11,04M | 2 j | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,0060844 | +1,80 % | $540,83M | $6,24M | 59,67K 30,61K/29,06K | 2,54K | 528,13K | $10,47M | 2 mois | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $0,59802 | -1,45 % | $294,51M | $11,05M | 47,34K 23,17K/24,17K | 4,86K | 607,8K | $10,40M | 1 A | |
![]() DRB 0x3ec2...8ea2 | $0,00010022 | -50,39 % | $10,07M | $1,27M | 26,74K 14,45K/12,28K | 3,93K | 27,23K | $10,40M | 6 j | |
![]() LGNS 0xeb51...0f01 | $17,84 | 0,00 % | $518,59M | $52,26M | 122,12K 33,6K/88,51K | 23,21K | -- | $9,10M | 11 mois | |
![]() Tesler 4QYacc...pump | $0,00047203 | +16,78 % | $471,92K | $103,53K | 77,64K 40,05K/37,59K | 11,27K | 3,67K | $8,51M | 1 j | |
![]() YZY 9gyfbP...pump | $0,0026633 | +44,03 % | $2,66M | $226,70K | 59,06K 31,52K/27,54K | 8,03K | 4,33K | $8,26M | 1 j | |
![]() AERO 0x9401...8631 | $0,51626 | -0,90 % | $795,99M | $56,35M | 58,89K 11,78K/47,11K | 3,87K | 587,87K | $7,71M | 1 A | |
![]() FDUSD 0xf16e...DUSD | $0,99819 | +0,02 % | $183,24M | $4,55M | 1,82K 789/1,03K | 511 | 1,28K | $7,62M | 3 mois | |
![]() doginme 0x6921...b75b | $0,00077666 | +86,19 % | $53,42M | $4,27M | 14,38K 7,62K/6,75K | 2,59K | 126,39K | $7,54M | 1 A |
1
2
3
4
5
62