Listado de tokens
Colección
Total de tokens: 1,038,134 (solo muestra 7,433 registros)
# | Nombre | Precio (Variación) | Monto de Txn (24 h) | Capitalización de mercado | Valor total bloqueado | Titulares | 1er tiempo on-chain |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1.0003 0.01 % | $394,760,582 | $127,559,598,968 | $15,068,661 | 4,658,666 | 27/09/2020 | |
2 | $1.0001 0.01 % | $337,676,047 | $37,111,598,735 | $14,237,322 | 852,923 | 01/08/2023 | |
3 | $33.7601 7.56 % | $72,113 | $14,530,934,885 | $139,811 | 26,796 | 27/07/2021 | |
4 | $3,066.9946 1.91 % | $730,698 | $10,431,621,531 | $1,755,617 | 17,738 | 12/11/2021 | |
5 | $3,068.57 1.69 % | $318,056,366 | $10,431,621,531 | $36,389,322 | 1,869,970 | 28/08/2020 | |
6 | $14.3428 1.43 % | $17,359,407 | $8,970,263,377 | $1,678,747 | 100,625 | 27/12/2020 | |
7 | $1.0001 0.04 % | $68,183,526 | $5,365,382,703 | $4,464,350 | 1,613,475 | 16/09/2020 | |
8 | $0.2026 2.68 % | $334,924 | $1,962,223,225 | $83,590 | 30,754 | 21/03/2021 | |
9 | $1.179 0.44 % | $2,098,485 | $1,079,589,960 | $775,174 | 25,991 | 10/09/2021 | |
10 | $1.097 0.42 % | $56,031 | $842,217,045 | $34,755 | 9,276 | 20/04/2022 | |
11 | $0.3991 2.12 % | $65,650 | $769,127,332 | $70,478 | 59,136 | 10/09/2020 | |
12 | $1 0.01 % | $504,904,360 | $732,562,528 | $33,295,724 | 2,344,259 | 27/09/2020 | |
13 | $0.07337 4.82 % | $0 | $693,988,436 | $53 | 1,467 | 01/04/2021 | |
14 | $51.4884 1.27 % | $13,828 | $469,893,058 | $15,383 | 20,232 | 16/09/2020 | |
15 | $0.3095 1.90 % | $12,086 | $402,561,195 | $5,419 | 16,202 | 25/02/2021 | |
16 | $0.2034 0.20 % | $1,081 | $311,695,202 | $4,062 | 4,465 | 28/02/2021 | |
17 | $6,189 0.35 % | $195 | $210,209,954 | $1,982 | 5,944 | 15/09/2020 | |
18 | $9.99 2.07 % | -- | $209,150,068 | $0 | 5 | 06/05/2021 | |
19 | $108.85 0.00 % | -- | $201,405,429 | $0 | -- | 14/07/2023 | |
20 | $3.437 3.40 % | $42,852 | $137,846,358 | $856,041 | 4,152 | 16/06/2021 |
1
2
3
4
5
372
20 entradas por página
Cargar más