bitmap
bitmap
$0.00085
--
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$0
Volumen total
$12.81K
Volumen en 24 h
$0
Titulares
7,178
Cant. de ventas
2,854
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Vender | 5,000 | 26,663 SATS/bitmap$0.00084 | 1.3331 FB$4.21 | 15/12/2024, 04:15 | ||
Vender | 1,152 | 26,663 SATS/bitmap$0.00084 | 0.3071 FB$0.97 | 15/12/2024, 04:15 | ||
Vender | 720 | 26,663 SATS/bitmap$0.00084 | 0.1919 FB$0.6 | 15/12/2024, 04:15 | ||
Vender | 5,000 | 26,663 SATS/bitmap$0.00084 | 1.3331 FB$4.21 | 15/12/2024, 04:15 | ||
Vender | 3,912 | 27,000 SATS/bitmap$0.00085 | 1.0562 FB$3.33 | 12/12/2024, 23:42 | ||
Vender | 438 | 26,665 SATS/bitmap$0.00084 | 0.1167 FB$0.36 | 12/12/2024, 23:42 | ||
Vender | 703 | 26,666 SATS/bitmap$0.00084 | 0.1874 FB$0.59 | 12/12/2024, 23:42 | ||
Vender | 432 | 26,665 SATS/bitmap$0.00084 | 0.1151 FB$0.36 | 12/12/2024, 23:42 | ||
Vender | 6,000 | 26,666 SATS/bitmap$0.00084 | 1.5999 FB$5.05 | 08/12/2024, 09:14 | ||
Vender | 9,520 | 23,000 SATS/bitmap$0.00072 | 2.1896 FB$6.92 | 04/12/2024, 21:12 | ||
Vender | 7,008 | 18,999 SATS/bitmap$0.0006 | 1.3314 FB$4.2 | 04/12/2024, 18:41 | ||
Vender | 34,866 | 18,999 SATS/bitmap$0.0006 | 6.6241 FB$20.94 | 04/12/2024, 18:41 | ||
Vender | 12,102 | 17,900 SATS/bitmap$0.00056 | 2.1662 FB$6.84 | 04/12/2024, 06:01 | ||
Vender | 23,686 | 18,000 SATS/bitmap$0.00056 | 4.2634 FB$13.47 | 04/12/2024, 06:01 | ||
Vender | 7,200 | 16,999 SATS/bitmap$0.00053 | 1.2239 FB$3.86 | 01/12/2024, 21:01 | ||
Vender | 6,168 | 34,997 SATS/bitmap$0.0011 | 2.1586 FB$6.82 | 23/11/2024, 10:31 | ||
Vender | 6,912 | 38,000 SATS/bitmap$0.0012 | 2.6265 FB$8.3 | 23/11/2024, 10:31 | ||
Vender | 5,826 | 34,997 SATS/bitmap$0.0011 | 2.0389 FB$6.44 | 23/11/2024, 10:31 | ||
Vender | 10,000 | 38,499 SATS/bitmap$0.0012 | 3.8499 FB$12.17 | 19/11/2024, 11:59 | ||
Vender | 8,640 | 39,949 SATS/bitmap$0.0012 | 3.4515 FB$10.91 | 18/11/2024, 23:20 |
Comprar
Vender
Cantidad
Precio unitario/bitmap
Precio total
41,874
$0.00085
26,999 sats
$35.74
11.3055 FB
48,146
$0.00085
26,999 sats
$41.09
12.9989 FB
194,622
$0.00085
27,000 sats
$166.12
52.5479 FB
552
$0.00085
27,000 sats
$0.47
0.149 FB
49,821
$0.00094
29,993 sats
$47.23
14.9428 FB
7,632
$0.00094
29,995 sats
$7.23
2.2892 FB
300
$0.001
33,500 sats
$0.31
0.1005 FB
2,448
$0.001
34,567 sats
$2.67
0.8462 FB
600
$0.0012
38,000 sats
$0.72
0.228 FB
600
$0.0012
38,000 sats
$0.72
0.228 FB
5,000
$0.0012
38,499 sats
$6.08
1.9249 FB
5,000
$0.0012
38,499 sats
$6.08
1.9249 FB
10,000
$0.0012
38,499 sats
$12.17
3.8499 FB
5,000
$0.0012
38,499 sats
$6.08
1.9249 FB
5,000
$0.0012
38,499 sats
$6.08
1.9249 FB
5,000
$0.0012
38,499 sats
$6.08
1.9249 FB
4,476
$0.0012
38,548 sats
$5.45
1.7254 FB
3,000
$0.0012
39,940 sats
$3.78
1.1982 FB
3,000
$0.0012
39,940 sats
$3.78
1.1982 FB
3,000
$0.0012
39,940 sats
$3.78
1.1982 FB
Pagarás
Comisión de red
0($0)