🔔 Ads:
Consultez le Centre de connaissances pour suivre l’actualité crypto, les jetons en tendance et les DApps recommandées. Commencer l’exploration

Liste de jetons
Total de 1 245 359 jetons (affiche 10 000 enregistrements seulement)
# | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | TVL | Holders | Première mise en circulation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0,9998 < 0,01 % | $9 687 533 818 | $142 768 378 494 | $211 951 354 | 7 011 712 | 28/11/2017 | ||
2 | $555 4,57 % | $4 340 014 | $81 225 251 554 | $43 988 | 305 935 | 07/07/2017 | ||
3 | $0,9998 0,01 % | $21 691 760 078 | $58 115 177 826 | $217 572 123 | 2 828 195 | 11/09/2018 | ||
4 | $2 023,98 3,03 % | $594 398 529 | $19 726 400 501 | $78 282 201 | 495 252 | 19/12/2020 | ||
5 | $82 566,7 3,29 % | $2 319 084 265 | $10 760 416 848 | $285 914 916 | 118 550 | 28/11/2018 | ||
6 | $13,8655 7,25 % | $190 008 406 | $8 970 263 377 | $21 872 450 | 743 092 | 17/09/2017 | ||
7 | $1,0005 0,75 % | $1 183 404 841 | $8 228 956 448 | $396 977 | 1 506 | 17/09/2024 | ||
8 | $0,00001164 5,98 % | $63 378 822 | $7 210 398 197 | $3 648 367 | 1 495 724 | 01/08/2020 | ||
9 | $2 028,8177 2,93 % | $8 730 528 | $7 161 499 109 | -- | 122 031 | 04/12/2022 | ||
10 | $2 027,6938 3,02 % | $4 110 | $7 145 726 240 | -- | 3 | 28/06/2022 | ||
11 | $2 029,04 3,00 % | $23 155 628 729 | $7 138 492 924 | $526 714 412 | 1 069 586 | 18/12/2017 | ||
12 | $2,6668 5,40 % | $1 645 175 | $6 997 772 590 | $1 780 151 | 35 109 | 20/08/2021 | ||
13 | $41,33 4,98 % | $80 446 | $6 640 302 233 | $13 808 | 17 995 | 26/04/2019 | ||
14 | $6,1331 1,56 % | $41 403 981 | $6 356 095 860 | $2 355 647 | 37 583 | 17/12/2020 | ||
15 | $0,9998 < 0,01 % | $810 835 876 | $5 453 533 479 | $9 564 823 | 20 336 | 20/11/2023 | ||
16 | $1,0001 0,02 % | $18 095 052 126 | $5 365 382 703 | $90 557 398 | 514 148 | 14/11/2019 | ||
17 | $2 155,7201 2,94 % | $421 634 244 | $4 381 492 520 | $14 958 254 | 20 856 | 11/11/2023 | ||
18 | $6,4828 4,38 % | $69 902 599 | $4 059 828 047 | $28 679 767 | 359 103 | 15/09/2020 | ||
19 | $1,1615 0,01 % | $308 136 870 | $3 449 745 688 | $3 028 011 | 9 294 | 21/11/2023 | ||
20 | $0,8513 4,35 % | $225 205 943 | $2 859 578 928 | $4 100 104 | 118 102 | 28/04/2022 |
1
2
3
4
5
500
20 entrées par page