Liste de jetons
Collection
Total de 4 321 754 jetons (affiche 10 000 enregistrements seulement)
# | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | TVL | Holders | Première mise en circulation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1,0002 0,10 % | $3 204 880 280 | $133 258 350 013 | $366 597 220 | 22 678 580 | 04/09/2020 | |
2 | $0,193 3,78 % | $147 | $66 716 162 733 | $239 908 | 12 046 | 06/04/2022 | |
3 | $1 0,01 % | $992 324 663 | $39 456 239 201 | $40 989 234 | 1 706 269 | 19/10/2020 | |
4 | $3 582,53 1,54 % | $342 717 632 | $12 022 678 737 | $74 383 320 | 2 164 785 | 09/09/2020 | |
5 | $511,1342 0,00 % | $257 995 | $10 069 268 302 | $100 595 | 27 232 | 09/09/2020 | |
6 | $95 663,3639 1,23 % | $433 849 800 | $6 198 651 125 | $36 110 114 | 1 030 282 | 02/09/2020 | |
7 | $1 820,6 0,00 % | $40 243 | $1 611 329 252 | $21 537 | 7 520 | 30/09/2020 | |
8 | $0,8841 1,96 % | $52 531 | $1 348 932 671 | $1 187 | 8 830 | 18/09/2021 | |
9 | $0,3147 0,33 % | -- | $1 258 380 575 | $318 | 1 371 | 16/03/2024 | |
10 | $7,759 0,00 % | $128 399 | $1 193 399 025 | $74 715 | 89 592 | 05/07/2021 | |
11 | $658,7 2,34 % | $1 174 897 323 | $1 034 573 335 | $1 038 738 693 | 2 042 878 | 05/09/2020 | |
12 | $94 927,0709 1,50 % | $15 696 819 | $943 143 013 | $3 159 219 | 23 658 | 27/06/2024 | |
13 | $3,0651 2,92 % | $158 914 868 | $865 892 076 | $50 665 946 | 1 778 597 | 22/09/2020 | |
14 | $1 942,83 1,28 % | $18 823 611 | $844 894 077 | $5 | 12 084 | 04/12/2020 | |
15 | $0,9996 0,19 % | $22 984 | $755 294 344 | $232 438 | 6 126 | 01/05/2022 | |
16 | $0,09755 0,00 % | $46 688 | $649 901 305 | $140 171 | 1 383 | 04/12/2023 | |
17 | $0,07996 0,71 % | $3 | $550 372 031 | $8 | 1 027 | 29/05/2021 | |
18 | $4,7305 1,79 % | $411 505 | $523 333 379 | $137 436 | 24 034 | 15/06/2024 | |
19 | $0,0000005107 0,00 % | $2 974 | $511 194 888 | $6 741 | 15 590 | 15/02/2022 | |
20 | $0,439 0,00 % | $34 746 | $481 356 807 | $6 193 474 | 260 363 | 08/02/2024 |
1
2
3
4
5
500
20 entrées par page
Charger plus