Liste de jetons
Total de 7 670 jetons (affiche 59 enregistrements seulement)
# | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | TVL | Holders | Première mise en circulation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0,9995 0,12 % | $86 765 | $140 527 890 706 | -- | 63 657 | 25/03/2023 | |
2 | $0,9996 0,06 % | $211 496 | $42 351 325 726 | -- | 100 824 | 25/03/2023 | |
3 | $3 467,1699 2,12 % | $796 389 | $11 554 050 999 | -- | 36 359 | 28/03/2023 | |
4 | $0,4917 0,49 % | $1 650 012 | $4 015 806 120 | -- | 2 625 | 04/11/2023 | |
5 | $0,4915 0,48 % | $181 669 | $915 207 953 | -- | 43 961 | 25/03/2023 | |
6 | $0,03618 1,44 % | -- | $353 474 487 | -- | 3 | 10/08/2023 | |
7 | $0,5277 2,36 % | -- | $96 269 102 | -- | 86 | 16/08/2023 | |
8 | $4 041,0197 1,76 % | -- | $48 020 338 | -- | 61 | 21/04/2023 | |
9 | $95 861 1,30 % | $8 578 | $1 515 762 | -- | 3 986 | 26/03/2023 | |
10 | $0,1181 3,66 % | -- | $1 146 150 | -- | 25 100 | 28/03/2023 | |
11 | $0,988 0,24 % | $156 | $710 451 | -- | 13 682 | 25/03/2023 | |
12 | $0,1946 0,00 % | -- | -- | -- | 3 | 30/08/2023 | |
13 | $0,02519 0,00 % | -- | -- | -- | 1 | 30/06/2023 | |
14 | $2,2594 0,00 % | -- | -- | -- | 23 | 04/04/2024 | |
15 | $3 506,1287 0,00 % | -- | -- | -- | 48 | 20/01/2024 | |
16 | $0,3686 0,00 % | -- | -- | -- | 13 | 14/06/2023 | |
17 | $0,1483 0,00 % | -- | -- | -- | 277 | 16/06/2023 | |
18 | $0,04397 0,73 % | $481 | -- | -- | 10 861 | 29/03/2023 | |
19 | $1,0101 0,00 % | -- | -- | -- | 250 | 08/06/2023 | |
20 | $0,8224 16,76 % | $1 840 | -- | -- | 1 686 | 26/03/2023 |
1
2
3
20 entrées par page
Charger plus