Tokeny
Wszystkie sieci
Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
Więcej
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Trendy
Najpopularniejsze wyszukiwania
Najnowsze
Płynność ≥ $5K
Wolumen ≥ $10K
Kap. rynkowa
# Nazwa | Cena | Zmiana (%) | Txns | Unik. traderzy | Właściciele | Obrót | Kap. rynkowa | Płynność | Wiek tokena | Audyt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fartcoin 9BB6NF...pump | $0,89393 | -8,49% | 139,93K 78,31K/61,61K | 12,65K | 49,04K | $202,51M | $893,92M | $27,48M | 2mies. | |
swarms 74SBV4...pump | $0,032985 | +12,81% | 197,32K 105,87K/91,44K | 30,05K | 13,41K | $190,62M | $32,98M | $3,76M | 3 dni | |
UFD eL5fUx...pump | $0,15161 | +63,08% | 174,65K 89,77K/84,87K | 22,68K | 34,08K | $164,10M | $151,59M | $8,73M | 4 dni | |
VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $2,725 | +29,95% | 137,46K 66,53K/70,93K | 16,82K | 204,61K | $137,89M | $1,29B | $119,03M | 9mies. | |
PENGU 2zMMhc...uauv | $0,030319 | +30,27% | 226,49K 110,31K/116,18K | 56,79K | 494,39K | $136,42M | $2,69B | $49,26M | 3 dni | |
SEND SENDdR...pCxa | $0,093096 | +684,54% | 123,44K 61,97K/61,47K | 10,05K | 17,35K | $86,80M | $93,05M | $3,69M | 5mies. | |
FOMO ZxBon4...fomo | $0,00080391 | +36,36% | 227,14K 120,13K/107K | 9,06K | 7,58K | $80,82M | $80,39M | $370,73K | 23 godz. 40 min | |
YNE 7D1iYW...pump | $0,037582 | +295,47% | 130,9K 65,12K/65,77K | 16,92K | 9,65K | $80,24M | $37,58M | $1,92M | 1 dni | |
arc 61V8vB...pump | $0,17271 | -6,32% | 66,81K 35,44K/31,36K | 7,78K | 17,34K | $72,71M | $172,71M | $6,92M | 10 dni | |
ato 2kbAwL...yxSw | $0,00084557 | >9999,99% | 130,06K 67,19K/62,87K | 315 | 314 | $66,95M | $864,35K | $278,98K | 4 godz. 9 min | |
BZGUY 3s3Pef...MKbr | $0,00011169 | +2808,67% | 103,2K 60,56K/42,63K | 372 | 164 | $64,50M | $111,68K | $148,22K | 4 godz. 54 min | |
GRIFFAIN KENJSU...YvEP | $0,25285 | +63,84% | 61,32K 31,47K/29,84K | 9,15K | 29,53K | $63,35M | $252,81M | $7,92M | 1mies. | |
seahorse 7L6M32...pump | $0,0038605 | -69,50% | 195,45K 106,42K/89,03K | 30,25K | 13,08K | $61,62M | $3,64M | $485,66K | 1 dni | |
SNAI Hjw6bE...pump | $0,015465 | >9999,99% | 133,03K 66,62K/66,41K | 18,15K | 6,53K | $61,07M | $15,46M | $1,18M | 16 godz. 47 min | |
ZEREBRO 8x5Vqb...o2Wn | $0,36706 | +20,36% | 71,28K 38,05K/33,23K | 7,01K | 46,67K | $57,19M | $367,05M | $11,96M | 1mies. | |
ai16z HeLp6N...8jwC | $0,73003 | +33,09% | 37,77K 20,3K/17,47K | 5,43K | 42,84K | $48,87M | $803,03M | $12,66M | 1mies. | |
robocoin 8nzCP3...pump | $0,0031541 | >9999,99% | 98,04K 54,39K/43,65K | 15,64K | 7,23K | $42,11M | $3,15M | $436,83K | 1 dni | |
AERO 0x9401...8631 | $1,634 | +24,38% | 67,46K 16,29K/51,16K | 5,69K | 249,02K | $40,09M | $2,32B | $139,36M | 1 r. | |
AIXBT 0x4f9f...a825 | $0,36379 | +69,65% | 30,31K 19,93K/10,38K | 3,61K | 76,51K | $37,66M | $363,39M | $18,65M | 1mies. | |
DeV 4eZDrM...eZq9 | $0,00085394 | >9999,99% | 124,21K 59,64K/64,57K | 314 | 313 | $36,62M | $853,93K | $242,54K | 3 godz. 24 min |
1
2
3
4
5
128