![PiJS](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/0-fc1885b5445146ca0df71a080bc5a19b098d3fa8e220181d15422136e3e63ba3i0-1.png/type=default_350_0?v=1731242561903)
PiJSIdentyfikator inskrypcji:fc18...3ba3i0
PiJS
Identyfikator inskrypcji:fc18...3ba3i0
$0,063
-10,64%
24 godz.
7 dni
30 dni
Kapitalizacja rynkowa
$1,31M
Łączny wolumen
$3,85M
Wolumen z 24 godz.
$7,92K
Właściciele
2116
Liczba transakcji sprzedaży
8808
W toku
3
Postęp:
100%
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 14 000 | 66 saty/PiJS$0,064 | 0,00924 BTC$896,95 | 10.02.2025, 13:38 | ||
![]() Sprzedaż | 22 000 | 65,2 saty/PiJS$0,063 | 0,01434 BTC$1392,42 | 10.02.2025, 13:32 | ||
![]() Sprzedaż | 30 000 | 66 saty/PiJS$0,064 | 0,0198 BTC$1922,05 | 10.02.2025, 13:29 | ||
![]() Zakup | 2000 | 65 saty/PiJS$0,063 | 0,0013 BTC$126,19 | 10.02.2025, 12:55 | ||
![]() Zakup | 500 | 65 saty/PiJS$0,063 | 0,000325 BTC$31,54 | 10.02.2025, 09:57 | ||
![]() Zakup | 2000 | 66 saty/PiJS$0,064 | 0,00132 BTC$128,13 | 10.02.2025, 02:33 | ||
![]() Zakup | 8000 | 66 saty/PiJS$0,064 | 0,00528 BTC$512,54 | 09.02.2025, 21:53 | ||
![]() Zakup | 6000 | 68 saty/PiJS$0,066 | 0,00408 BTC$396,05 | 09.02.2025, 21:29 | ||
![]() Zakup | 29 000 | 69 saty/PiJS$0,066 | 0,02001 BTC$1942,43 | 09.02.2025, 21:29 | ||
![]() Zakup | 5000 | 69 saty/PiJS$0,066 | 0,00345 BTC$334,9 | 09.02.2025, 21:21 | ||
![]() Zakup | 14 000 | 68 saty/PiJS$0,066 | 0,00952 BTC$924,13 | 09.02.2025, 20:17 | ||
![]() Zakup | 35 000 | 68 saty/PiJS$0,066 | 0,0238 BTC$2310,34 | 09.02.2025, 19:26 | ||
![]() Zakup | 3000 | 67 saty/PiJS$0,065 | 0,00201 BTC$195,11 | 09.02.2025, 19:07 | ||
![]() Zakup | 1000 | 67 saty/PiJS$0,065 | 0,00067 BTC$65,03 | 09.02.2025, 17:03 | ||
![]() Zakup | 9000 | 70 saty/PiJS$0,067 | 0,0063 BTC$611,56 | 09.02.2025, 16:06 | ||
![]() Zakup | 5000 | 72 saty/PiJS$0,069 | 0,0036 BTC$349,46 | 09.02.2025, 14:03 | ||
![]() Zakup | 800 | 72 saty/PiJS$0,069 | 0,000576 BTC$55,91 | 09.02.2025, 13:10 | ||
![]() Zakup | 13 000 | 72 saty/PiJS$0,069 | 0,00936 BTC$908,6 | 09.02.2025, 01:35 | ||
![]() Zakup | 37 000 | 74 saty/PiJS$0,071 | 0,02738 BTC$2657,86 | 09.02.2025, 01:35 | ||
![]() Zakup | 5000 | 75 saty/PiJS$0,072 | 0,00375 BTC$364,02 | 09.02.2025, 01:35 |
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Nie znaleziono rekordów
Szczegóły
Łączna podaż
21 000 000
Wdrożono
13.09.2024, 06:06:32
Identyfikator inskrypcji
fc1885...3ba3i0
Wdrożono przez
bc1p3l...egdy
Numer
#75718059
Nr zakończenia inskrypcji
#75719508
Limit na wybicie
21 000
Separator dziesiętny
18
Właściciele
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Adres | Wartość | Procent |
---|
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Nie znaleziono rekordów
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa
![PiJS](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/BTC.png)
Ilość
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Nie znaleziono aktywów
sats