PiWorld
PiWorld
$0,000000095
--
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$0
Volume total
$1,81K
Volume transacionado em 24h
$0
Detentores
3518
Número de vendas
381
Pendente
0
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Venda | 115 000 000 | 4,86 sats/PiWorld$0,000000092 | 5,589 FB$10,68 | 06/01/2025, 12:13 | ||
Venda | 2 999 999 | 4,8799 sats/PiWorld$0,000000093 | 0,1463 FB$0,27 | 06/01/2025, 12:13 | ||
Venda | 3 000 000 | 5 sats/PiWorld$0,000000095 | 0,15 FB$0,28 | 04/01/2025, 14:53 | ||
Venda | 8 000 000 | 5,3 sats/PiWorld$0,0000001 | 0,424 FB$0,81 | 03/01/2025, 07:49 | ||
Venda | 10 000 000 | 5,25 sats/PiWorld$0,0000001 | 0,525 FB$1 | 02/01/2025, 15:14 | ||
Venda | 3 000 000 | 5,5 sats/PiWorld$0,0000001 | 0,165 FB$0,31 | 30/12/2024, 18:16 | ||
Venda | 35 000 000 | 7,5 sats/PiWorld$0,00000014 | 2,625 FB$5,02 | 22/12/2024, 23:09 | ||
Venda | 40 000 000 | 7,3 sats/PiWorld$0,00000013 | 2,92 FB$5,58 | 22/12/2024, 23:04 | ||
Venda | 100 | 160 000 sats/PiWorld$0,003 | 0,16 FB$0,3 | 22/12/2024, 10:54 | ||
Venda | 100 | 180 000 sats/PiWorld$0,0034 | 0,18 FB$0,34 | 22/12/2024, 10:52 | ||
Venda | 100 | 170 000 sats/PiWorld$0,0032 | 0,17 FB$0,32 | 22/12/2024, 10:52 | ||
Venda | 100 | 160 000 sats/PiWorld$0,003 | 0,16 FB$0,3 | 22/12/2024, 10:51 | ||
Venda | 100 | 160 000 sats/PiWorld$0,003 | 0,16 FB$0,3 | 22/12/2024, 10:50 | ||
Venda | 100 | 160 000 sats/PiWorld$0,003 | 0,16 FB$0,3 | 22/12/2024, 10:50 | ||
Venda | 100 | 160 000 sats/PiWorld$0,003 | 0,16 FB$0,3 | 22/12/2024, 10:49 | ||
Venda | 100 | 150 000 sats/PiWorld$0,0028 | 0,15 FB$0,28 | 22/12/2024, 10:48 | ||
Venda | 100 | 160 000 sats/PiWorld$0,003 | 0,16 FB$0,3 | 22/12/2024, 10:48 | ||
Venda | 100 | 150 000 sats/PiWorld$0,0028 | 0,15 FB$0,28 | 22/12/2024, 10:48 | ||
Venda | 100 | 160 000 sats/PiWorld$0,003 | 0,16 FB$0,3 | 21/12/2024, 12:18 | ||
Venda | 100 | 160 000 sats/PiWorld$0,003 | 0,16 FB$0,3 | 21/12/2024, 12:17 |
Comprar
Vender
Quantidade
Preço unitário/PiWorld
Preço total
83,0613M
$0,000000095
4,98 sats
$7,91
4,1364 FB
3,14M
$0,000000095
4,99 sats
$0,29
0,1566 FB
166,6667M
$0,000000095
5 sats
$15,93
8,3333 FB
11,1112M
$0,0000001
5,3 sats
$1,12
0,5888 FB
20M
$0,0000001
5,6 sats
$2,14
1,12 FB
54,4049M
$0,00000011
5,8 sats
$6,03
3,1554 FB
288,9335M
$0,00000011
6 sats
$33,15
17,336 FB
30M
$0,00000014
7,6 sats
$4,36
2,28 FB
30M
$0,00000014
7,6 sats
$4,36
2,28 FB
30M
$0,00000014
7,6 sats
$4,36
2,28 FB
7,11M
$0,00000022
12 sats
$1,63
0,8531 FB
60M
$0,00000024
13 sats
$14,91
7,8 FB
2,867M
$0,00000024
13 sats
$0,71
0,3727 FB
3,1415M
$0,00000024
13 sats
$0,78
0,4083 FB
6,283M
$0,00000024
13 sats
$1,56
0,8167 FB
4,5566M
$0,00000024
13 sats
$1,13
0,5923 FB
5M
$0,00000026
14 sats
$1,33
0,7 FB
5M
$0,00000026
14 sats
$1,33
0,7 FB
5M
$0,00000026
14 sats
$1,33
0,7 FB
5M
$0,00000026
14 sats
$1,33
0,7 FB
Irá pagar
Taxa de rede
0($0)