PiWorld
PiWorld
$0,00000023
--
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$7,28K
Volume totale
$2,98K
Volume in 24 ore
$0
Holder
3.519
N. di vendite
375
In sospeso
0
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
Vendita | 35.000.000 | 7,5 SAT/PiWorld$0,00000023 | 2,625 FB$8,34 | 22/12/2024, 23:09 | ||
Vendita | 40.000.000 | 7,3 SAT/PiWorld$0,00000023 | 2,92 FB$9,28 | 22/12/2024, 23:04 | ||
Vendita | 100 | 160.000 SAT/PiWorld$0,005 | 0,16 FB$0,5 | 22/12/2024, 10:54 | ||
Vendita | 100 | 180.000 SAT/PiWorld$0,0057 | 0,18 FB$0,57 | 22/12/2024, 10:52 | ||
Vendita | 100 | 170.000 SAT/PiWorld$0,0054 | 0,17 FB$0,54 | 22/12/2024, 10:52 | ||
Vendita | 100 | 160.000 SAT/PiWorld$0,005 | 0,16 FB$0,5 | 22/12/2024, 10:51 | ||
Vendita | 100 | 160.000 SAT/PiWorld$0,005 | 0,16 FB$0,5 | 22/12/2024, 10:50 | ||
Vendita | 100 | 160.000 SAT/PiWorld$0,005 | 0,16 FB$0,5 | 22/12/2024, 10:50 | ||
Vendita | 100 | 160.000 SAT/PiWorld$0,005 | 0,16 FB$0,5 | 22/12/2024, 10:49 | ||
Vendita | 100 | 150.000 SAT/PiWorld$0,0047 | 0,15 FB$0,47 | 22/12/2024, 10:48 | ||
Vendita | 100 | 160.000 SAT/PiWorld$0,005 | 0,16 FB$0,5 | 22/12/2024, 10:48 | ||
Vendita | 100 | 150.000 SAT/PiWorld$0,0047 | 0,15 FB$0,47 | 22/12/2024, 10:48 | ||
Vendita | 100 | 160.000 SAT/PiWorld$0,005 | 0,16 FB$0,5 | 21/12/2024, 12:18 | ||
Vendita | 100 | 160.000 SAT/PiWorld$0,005 | 0,16 FB$0,5 | 21/12/2024, 12:17 | ||
Vendita | 100 | 170.000 SAT/PiWorld$0,0054 | 0,17 FB$0,54 | 21/12/2024, 12:16 | ||
Vendita | 100 | 160.000 SAT/PiWorld$0,005 | 0,16 FB$0,5 | 21/12/2024, 12:16 | ||
Vendita | 100 | 160.000 SAT/PiWorld$0,005 | 0,16 FB$0,5 | 21/12/2024, 12:15 | ||
Vendita | 100 | 170.000 SAT/PiWorld$0,0054 | 0,17 FB$0,54 | 21/12/2024, 12:15 | ||
Vendita | 100 | 170.000 SAT/PiWorld$0,0054 | 0,17 FB$0,54 | 21/12/2024, 12:09 | ||
Vendita | 100 | 180.000 SAT/PiWorld$0,0057 | 0,18 FB$0,57 | 21/12/2024, 12:09 |
Acquista
Vendi
Quantità
Prezzo unitario/PiWorld
Prezzo totale
115M
$0,00000023
7,29 sats
$26,65
8,3835 FB
288,9335M
$0,00000023
7,3 sats
$67,06
21,0921 FB
11,1112M
$0,00000023
7,3 sats
$2,57
0,8111 FB
30M
$0,00000024
7,6 sats
$7,24
2,28 FB
30M
$0,00000024
7,6 sats
$7,24
2,28 FB
30M
$0,00000024
7,6 sats
$7,24
2,28 FB
20M
$0,00000035
11,11 sats
$7,06
2,222 FB
7,11M
$0,00000038
12 sats
$2,71
0,8531 FB
60M
$0,00000041
13 sats
$24,8
7,8 FB
2,867M
$0,00000041
13 sats
$1,18
0,3727 FB
3,1415M
$0,00000041
13 sats
$1,29
0,4083 FB
6,283M
$0,00000041
13 sats
$2,59
0,8167 FB
4,5566M
$0,00000041
13 sats
$1,88
0,5923 FB
5M
$0,00000044
14 sats
$2,22
0,7 FB
5M
$0,00000044
14 sats
$2,22
0,7 FB
5M
$0,00000044
14 sats
$2,22
0,7 FB
5M
$0,00000044
14 sats
$2,22
0,7 FB
5M
$0,00000044
14 sats
$2,22
0,7 FB
5M
$0,00000044
14 sats
$2,22
0,7 FB
6,283M
$0,0000005
16 sats
$3,19
1,0052 FB
Pagherai
Commissione di rete
0($0)