🔔 Ads:Изучайте актуальные темы, популярные токены и рекомендации DApp в Центре аналитики. Start exploring
Список токенов
# | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | TVL | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0,9999 0,00 % | $871 640 | $52 174 114 497 | $10 159 | 110 786 | 03.04.2024 | |
2 | $0,9997 < 0,01 % | $855 474 | $139 300 616 945 | $115 283 | 74 028 | 31.03.2024 | |
3 | $3 354,27 0,51 % | $242 120 | $11 240 448 885 | $568 680 | 44 272 | 31.03.2024 | |
4 | $55,32 0,00 % | $66 997 | $2 398 674 | $482 981 | 4 151 | 02.04.2024 | |
5 | $105 176 0,15 % | $23 640 | $13 544 488 399 | $481 871 | 943 | 01.04.2024 | |
6 | $0,1105 1,54 % | $3 955 | -- | $11 051 | 7 | 16.01.2025 | |
7 | $0,0003463 0,13 % | $227 | -- | $38 183 | 3 080 | 22.04.2024 | |
8 | $0,0000001036 0,99 % | $190 | -- | $43 580 | 8 217 | 16.04.2024 | |
9 | $3 358,12 0,63 % | $40 | -- | -- | 1 125 | 25.04.2024 | |
10 | $55,26 0,11 % | $15 | -- | -- | 5 642 | 25.04.2024 | |
11 | $0,9997 < 0,01 % | $4 | -- | -- | 1 697 | 25.04.2024 | |
12 | $1,0005 0,04 % | $1 | $5 368 601 932 | $7 | 739 | 31.03.2024 | |
13 | -- | -- | -- | -- | 2 | 16.04.2024 | |
14 | -- | -- | -- | -- | 1 | 16.04.2024 | |
15 | -- | -- | -- | -- | 3 | 16.04.2024 | |
16 | -- | -- | -- | -- | 1 | 16.04.2024 | |
17 | -- | -- | -- | -- | 1 | 16.04.2024 | |
18 | -- | -- | -- | -- | 1 | 16.04.2024 | |
19 | -- | -- | -- | -- | 2 | 16.04.2024 | |
20 | -- | -- | -- | -- | 1 | 16.04.2024 |
1
2
3
4
5
86
20 записей на странице