OKX проведет корректировку нескольких индексов
Для улучшения ликвидности рынка и стабильности индексов OKX изменит состав некоторых индексов в период с 06:00 до 08:00 UTC 29 мая 2023 года. Подробности корректировки:
Индекс | До | После | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Биржа | Пара | Вес | Биржа | Пара | Вес | |
ETH/USDT | Binance | ETH/USDT | 16,66% | Binance | ETH/USDT | 16,66% |
OKX | ETH/USDT | 16,66% | OKX | ETH/USDT | 16,66% | |
Huobi | ETH/USDT | 16,66% | Huobi | ETH/USDT | 16,66% | |
Coinbase | ETH/USD | 16,66% | Kucoin | ETH/USDT | 16,66% | |
Bitfinex | ETH/UST | 16,66% | Bitfinex | ETH/UST | 16,66% | |
Bybit | ETH/USDT | 16,66% | Bybit | ETH/USDT | 16,66% | |
THETA/USDT | OKX | THETA/USDT | 25% | OKX | THETA/USDT | 25% |
Huobi | THETA/USDT | 25% | Bybit | THETA/USDT | 25% | |
Binance | THETA/USDT | 25% | Binance | THETA/USDT | 25% | |
Kucoin | THETA/USDT | 25% | Kucoin | THETA/USDT | 25% | |
CSPR/USDT | OKX | CSPR/USDT | 25% | OKX | CSPR/USDT | 25% |
Huobi | CSPR/USDT | 25% | Bitget | CSPR/USDT | 25% | |
Gate | CSPR/USDT | 25% | Gate | CSPR/USDT | 25% | |
Kucoin | CSPR/USDT | 25% | Kucoin | CSPR/USDT | 25% | |
LUNC/USDT | OKX | LUNC/USDT | 16,66% | OKX | LUNC/USDT | 20% |
Kucoin | LUNC/USDT | 16,66% | Kucoin | LUNC/USDT | 20% | |
Gate | LUNC/USDT | 16,66% | Gate | LUNC/USDT | 20% | |
Bybit | LUNC/USDT | 16,66% | Bybit | LUNC/USDT | 20% | |
Binance | LUNC/USDT | 16,66% | Binance | LUNC/USDT | 20% | |
Huobi | LUNC/USDT | 16,66% | ||||
ZIL/USDT | OKX | ZIL/USDT | 25% | OKX | ZIL/USDT | 25% |
Huobi | ZIL/USDT | 25% | Bitget | ZIL/USDT | 25% | |
Binance | ZIL/USDT | 25% | Binance | ZIL/USDT | 25% | |
Kucoin | ZIL/USDT | 25% | Kucoin | ZIL/USDT | 25% | |
IOTA/USDT | OKX | IOTA/USDT | 25% | OKX | IOTA/USDT | 25% |
Huobi | IOTA/USDT | 25% | Huobi | IOTA/USDT | 25% | |
Binance | IOTA/USDT | 25% | Binance | IOTA/USDT | 25% | |
Kucoin | IOTA/USDT | 25% | Hitbtc | IOTA/USDT | 25% | |
AR/USDT | OKX | AR/USDT | 20% | OKX | AR/USDT | 25% |
Kucoin | AR/USDT | 20% | Kucoin | AR/USDT | 25% | |
Gate | AR/USDT | 20% | Gate | AR/USDT | 25% | |
Binance | AR/USDT | 20% | Binance | AR/USDT | 25% | |
Huobi | AR/USDT | 20% | ||||
LRC/USDT | OKX | LRC/USDT | 25% | OKX | LRC/USDT | 25% |
Binance | LRC/USDT | 25% | Binance | LRC/USDT | 25% | |
Huobi | LRC/USDT | 25% | Bitget | LRC/USDT | 25% | |
Kucoin | LRC/USDT | 25% | Kucoin | LRC/USDT | 25% | |
GFT/USDT | Huobi | GFT/USDT | 20% | Bitget | GFT/USDT | 25% |
OKX | GFT/USDT | 20% | OKX | GFT/USDT | 25% | |
Kucoin | GFT/USDT | 20% | Kucoin | GFT/USDT | 25% | |
Gate | GFT/USDT | 20% | Gate | GFT/USDT | 25% | |
Binance | GFT/USDT | 20% | ||||
YFI/USDT | OKX | YFI/USDT | 20% | OKX | YFI/USDT | 25% |
Binance | YFI/USDT | 20% | Binance | YFI/USDT | 25% | |
Bybit | YFI/USDT | 20% | Bybit | YFI/USDT | 25% | |
Kucoin | YFI/USDT | 20% | Kucoin | YFI/USDT | 25% | |
Huobi | YFI/USDT | 20% | ||||
QTUM/USDT | OKX | QTUM/USDT | 25% | OKX | QTUM/USDT | 25% |
Huobi | QTUM/USDT | 25% | Bitget | QTUM/USDT | 25% | |
Binance | QTUM/USDT | 25% | Binance | QTUM/USDT | 25% | |
Gate | QTUM/USDT | 25% | Gate | QTUM/USDT | 25% | |
AXS/USDT | OKX | AXS/USDT | 20% | OKX | AXS/USDT | 25% |
Binance | AXS/USDT | 20% | Binance | AXS/USDT | 25% | |
Kucoin | AXS/USDT | 20% | Kucoin | AXS/USDT | 25% | |
Bybit | AXS/USDT | 20% | Bybit | AXS/USDT | 25% | |
Huobi | AXS/USDT | 20% | ||||
ENJ/USDT | OKX | ENJ/USDT | 20% | OKX | ENJ/USDT | 20% |
Binance | ENJ/USDT | 20% | Binance | ENJ/USDT | 20% | |
Huobi | ENJ/USDT | 20% | Kucoin | ENJ/USDT | 20% | |
Coinbase | ENJ/USD | 20% | Gate | ENJ/USDT | 20% | |
Kraken | ENJ/USD | 20% | Bitget | ENJ/USDT | 20% | |
BAND/USDT | OKX | BAND/USDT | 25% | OKX | BAND/USDT | 25% |
Binance | BAND/USDT | 25% | Binance | BAND/USDT | 25% | |
Huobi | BAND/USDT | 25% | Bitget | BAND/USDT | 25% | |
Kucoin | BAND/USDT | 25% | Kucoin | BAND/USDT | 25% | |
ZRX/USDT | OKX | ZRX/USDT | 33,30% | OKX | ZRX/USDT | 25% |
Binance | ZRX/USDT | 33,30% | Binance | ZRX/USDT | 25% | |
Huobi | ZRX/USDT | 33,30% | Bitget | ZRX/USDT | 25% | |
Bybit | ZRX/USDT | 25% | ||||
STORJ/USDT | OKX | STORJ/USDT | 25% | OKX | STORJ/USDT | 25% |
Binance | STORJ/USDT | 25% | Binance | STORJ/USDT | 25% | |
Huobi | STORJ/USDT | 25% | Bitget | STORJ/USDT | 25% | |
Kucoin | STORJ/USDT | 25% | Kucoin | STORJ/USDT | 25% | |
BADGER/USDT | OKX | BADGER/USDT | 20% | OKX | BADGER/USDT | 25% |
Mxc | BADGER/USDT | 20% | Mxc | BADGER/USDT | 25% | |
Binance | BADGER/USDT | 20% | Binance | BADGER/USDT | 25% | |
Gate | BADGER/USDT | 20% | Gate | BADGER/USDT | 25% | |
Huobi | BADGER/USDT | 20% | ||||
FIL/BTC | OKX | FIL/BTC | 25% | OKX | FIL/BTC | 25% |
Binance | FIL/BTC | 25% | Binance | FIL/BTC | 25% | |
Huobi | FIL/BTC | 25% | Gate | FIL/BTC | 25% | |
Coinbase | FIL/BTC | 25% | Coinbase | FIL/BTC | 25% | |
API3/USDT | OKX | API3/USDT | 20% | OKX | API3/USDT | 25% |
Kucoin | API3/USDT | 20% | Kucoin | API3/USDT | 25% | |
Gate | API3/USDT | 20% | Gate | API3/USDT | 25% | |
Binance | API3/USDT | 20% | Binance | API3/USDT | 25% | |
Huobi | API3/USDT | 20% | ||||
ELF/USDT | OKX | ELF/USDT | 25% | OKX | ELF/USDT | 25% |
Huobi | ELF/USDT | 25% | Bitget | ELF/USDT | 25% | |
Gate | ELF/USDT | 25% | Gate | ELF/USDT | 25% | |
Binance | ELF/USDT | 25% | Binance | ELF/USDT | 25% | |
BAL/USDT | OKX | BAL/USDT | 25% | OKX | BAL/USDT | 25% |
Binance | BAL/USDT | 25% | Binance | BAL/USDT | 25% | |
Huobi | BAL/USDT | 25% | Bitget | BAL/USDT | 25% | |
Kucoin | BAL/USDT | 25% | Kucoin | BAL/USDT | 25% | |
AVAX/BTC | OKX | AVAX/BTC | 25% | OKX | AVAX/BTC | 25% |
Binance | AVAX/BTC | 25% | Binance | AVAX/BTC | 25% | |
Huobi | AVAX/BTC | 25% | Kucoin | AVAX/BTC | 25% | |
Coinbase | AVAX/USD | 25% | Coinbase | AVAX/USD | 25% | |
AAVE/BTC | OKX | AAVE/BTC | 25% | OKX | AAVE/BTC | 25% |
Binance | AAVE/BTC | 25% | Binance | AAVE/BTC | 25% | |
Huobi | AAVE/BTC | 25% | Bybit | AAVE/USDT | 25% | |
Coinbase | AAVE/BTC | 25% | Coinbase | AAVE/BTC | 25% | |
ALGO/BTC | OKX | ALGO/BTC | 20% | OKX | ALGO/BTC | 20% |
Huobi | ALGO/BTC | 20% | Kucoin | ALGO/BTC | 20% | |
Binance | ALGO/BTC | 20% | Binance | ALGO/BTC | 20% | |
OKX_INDEX | ALGO/USDT | 20% | OKX_INDEX | ALGO/USDT | 20% | |
Coinbase | ALGO/BTC | 20% | Coinbase | ALGO/BTC | 20% | |
EGLD/BTC | OKX | EGLD/BTC | 20% | OKX | EGLD/BTC | 20% |
Binance | EGLD/BTC | 20% | Binance | EGLD/BTC | 20% | |
Crypto | EGLD/USDT | 20% | Crypto | EGLD/USDT | 20% | |
Kucoin | EGLD/USDT | 20% | Kucoin | EGLD/USDT | 20% | |
Bitfinex | EGLD/USD | 20% | Coinbase | EGLD/USD | 20% | |
NEAR/BTC | OKX | NEAR/BTC | 25% | OKX | NEAR/BTC | 25% |
Binance | NEAR/BTC | 25% | Binance | NEAR/BTC | 25% | |
Huobi | NEAR/BTC | 25% | Bybit | NEAR/USDT | 25% | |
Kucoin | NEAR/USDT | 25% | Kucoin | NEAR/USDT | 25% | |
CHZ/BTC | OKX | CHZ/BTC | 25% | OKX | CHZ/BTC | 25% |
Huobi | CHZ/BTC | 25% | Kucoin | CHZ/BTC | 25% | |
Binance | CHZ/BTC | 25% | Binance | CHZ/BTC | 25% | |
Coinbase | CHZ/USD | 25% | Coinbase | CHZ/USD | 25% | |
UNI/BTC | OKX | UNI/BTC | 20% | OKX | UNI/BTC | 20% |
Binance | UNI/BTC | 20% | Binance | UNI/BTC | 20% | |
Huobi | UNI/BTC | 20% | Gate | UNI/USDT | 20% | |
Coinbase | UNI/BTC | 20% | Coinbase | UNI/BTC | 20% | |
Kraken | UNI/USD | 20% | Kraken | UNI/USD | 20% | |
ZIL/BTC | OKX | ZIL/BTC | 25% | OKX | ZIL/BTC | 25% |
Huobi | ZIL/BTC | 25% | Kucoin | ZIL/BTC | 25% | |
Binance | ZIL/BTC | 25% | Binance | ZIL/BTC | 25% | |
OKX_INDEX | ZIL/USDT | 25% | OKX_INDEX | ZIL/USDT | 25% | |
MANA/BTC | OKX | MANA/BTC | 20% | OKX | MANA/BTC | 20% |
Huobi | MANA/BTC | 20% | Bybit | MANA/BTC | 20% | |
Binance | MANA/BTC | 20% | Binance | MANA/BTC | 20% | |
Coinbase | MANA/BTC | 20% | Coinbase | MANA/BTC | 20% | |
Kraken | MANA/USD | 20% | Kraken | MANA/USD | 20% | |
OMG/BTC | OKX | OMG/BTC | 16,66% | OKX | OMG/BTC | 16,66% |
Binance | OMG/BTC | 16,66% | Binance | OMG/USDT | 16,66% | |
OKX_INDEX | OMG/USDT | 16,66% | OKX_INDEX | OMG/USDT | 16,66% | |
Coinbase | OMG/BTC | 16,66% | Kucoin | OMG/USDT | 16,66% | |
Bitfinex | OMG/USD | 16,66% | Bitfinex | OMG/USD | 16,66% | |
Huobi | OMG/USDT | 16,66% | Gate | OMG/USDT | 16,66% | |
ICP/BTC | OKX | ICP/BTC | 25% | OKX | ICP/BTC | 25% |
Huobi | ICP/BTC | 25% | Kucoin | ICP/BTC | 25% | |
Binance | ICP/BTC | 25% | Binance | ICP/BTC | 25% | |
Coinbase | ICP/BTC | 25% | Coinbase | ICP/BTC | 25% | |
XTZ/BTC | OKX | XTZ/BTC | 20% | OKX | XTZ/BTC | 20% |
Huobi | XTZ/BTC | 20% | Kucoin | XTZ/BTC | 20% | |
Binance | XTZ/BTC | 20% | Binance | XTZ/BTC | 20% | |
OKX_INDEX | XTZ/USDT | 20% | OKX_INDEX | XTZ/USDT | 20% | |
Coinbase | XTZ/BTC | 20% | Coinbase | XTZ/BTC | 20% | |
DORA/USD | OKX | DORA/USDT | 25% | OKX | DORA/USDT | 33,30% |
Mxc | DORA/USDT | 25% | Mxc | DORA/USDT | 33,30% | |
Gate | DORA/USDT | 25% | Gate | DORA/USDT | 33,30% | |
Bitfinex | DORA/USDT | 25% | ||||
EGLD/USD | OKX | EGLD/USDT | 20% | OKX | EGLD/USDT | 20% |
Binance | EGLD/USDT | 20% | Binance | EGLD/USDT | 20% | |
Crypto | EGLD/USDT | 20% | Crypto | EGLD/USDT | 20% | |
Kucoin | EGLD/USDT | 20% | Kucoin | EGLD/USDT | 20% | |
Bitfinex | EGLD/USD | 20% | Coinbase | EGLD/USD | 20% | |
GFT/USD | Huobi | GFT/USDT | 20% | Bitget | GFT/USDT | 25% |
OKX | GFT/USDT | 20% | OKX | GFT/USDT | 25% | |
Kucoin | GFT/USDT | 20% | Kucoin | GFT/USDT | 25% | |
Gate | GFT/USDT | 20% | Gate | GFT/USDT | 25% | |
Binance | GFT/USDT | 20% | ||||
LUNC/USD | OKX | LUNC/USDT | 16,66% | OKX | LUNC/USDT | 16,66% |
Huobi | LUNC/USDT | 16,66% | Bybit | LUNC/USDT | 16,66% | |
Kucoin | LUNC/USDT | 16,66% | Kucoin | LUNC/USDT | 16,66% | |
Gate | LUNC/USDT | 16,66% | Gate | LUNC/USDT | 16,66% | |
Binance | LUNC/USDT | 16,66% | Binance | LUNC/USDT | 16,66% | |
Kraken | LUNC/USD | 16,66% | Kraken | LUNC/USD | 16,66% | |
SWEAT/USD | OKX | SWEAT/USDT | 20% | OKX | SWEAT/USDT | 20% |
Kucoin | SWEAT/USDT | 20% | Kucoin | SWEAT/USDT | 20% | |
Gate | SWEAT/USDT | 20% | Gate | SWEAT/USDT | 20% | |
Bitfinex | SWEAT/USDT | 20% | Bitget | SWEAT/USDT | 20% | |
Mxc | SWEAT/USDT | 20% | Mxc | SWEAT/USDT | 20% | |
UNI/USD | OKX | UNI/BTC | 20% | OKX | UNI/BTC | 20% |
Binance | UNI/BTC | 20% | Binance | UNI/BTC | 20% | |
Huobi | UNI/BTC | 20% | Gate | UNI/USDT | 20% | |
Coinbase | UNI/USD | 20% | Coinbase | UNI/USD | 20% | |
Kraken | UNI/USD | 20% | Kraken | UNI/USD | 20% | |
YFII/USD | OKX | YFII/USDT | 25% | OKX | YFII/USDT | 25% |
Binance | YFII/USDT | 25% | Binance | YFII/USDT | 25% | |
Huobi | YFII/USDT | 25% | Bitget | YFII/USDT | 25% | |
Coinbase | YFII/USD | 25% | Gate | YFII/USDT | 25% | |
ZRX/USD | Binance | ZRX/USDT | 25% | Binance | ZRX/USDT | 25% |
Huobi | ZRX/USDT | 25% | Bitget | ZRX/USDT | 25% | |
OKX | ZRX/USDT | 25% | OKX | ZRX/USDT | 25% | |
Coinbase | ZRX/USD | 25% | Coinbase | ZRX/USD | 25% | |
OMG/USD | Binance | OMG/BTC | 20% | Binance | OMG/USDT | 20% |
OKX | OMG/USDT | 20% | OKX | OMG/USDT | 20% | |
Huobi | OMG/USDT | 20% | Gate | OMG/USDT | 20% | |
Coinbase | OMG/USD | 20% | Kucoin | OMG/USDT | 20% | |
Bitfinex | OMG/USD | 20% | Bitfinex | OMG/USD | 20% | |
TON/USD | Huobi | TON/USDT | 33,30% | Huobi | TON/USDT | 25% |
OKX | TON/USDT | 33,30% | OKX | TON/USDT | 25% | |
Kucoin | TON/USDT | 33,30% | Kucoin | TON/USDT | 25% | |
Gate | TON/USDT | Bybit | TON/USDT | 25% | ||
TUSD/USD | Huobi | TUSD/USDT | 33,30% | Binance | TUSD/USDT | 25% |
Poloniex | TUSD/USDT | 33,30% | Poloniex | TUSD/USDT | 25% | |
Kucoin | USDT/TUSD | 33,30% | Kucoin | USDT/TUSD | 25% | |
Bitget | TUSD/USDT | 25% |
Подробнее: Индекс OKX
Расчет цены индекса
- Актуальные данные о цене и объеме каждого компонента индекса предоставляются отобранными биржами в режиме реального времени.
- Если на соответствующей бирже проводится техническое обслуживание или какая-либо цена/объем индекса не обновлялись в течение определенного времени (в зависимости от валюты), то данные будут временно рассматриваться как недействительные и исключаться из расчета индекса.
- Если биржевая торговая пара в конкретном индексе не соответствует паре в индексе, она будет конвертирована в соответствующую цену той же валюты на основе пар BTC/USDT, BTC/USD, USDC/USD, USDT/USD и так далее. Например, если компонентом индекса ETH/USD является ETH/USDT, его необходимо умножить на цену индекса USDT/USD, чтобы преобразовать в цену индекса ETH/USD.
- Итоговый расчет зависит от количества бирж с действительными данными. Подробности:
· Более 3 бирж с действительными данными: применение равновзвешенной средней цены (но если цена любой биржи отклоняется более чем на 3% от средней цены всех бирж, цена биржи будет ограничена медианной ценой * 0,97 и медианной ценой * 1,03).
· Только две биржи с действительными данными: применение равновзвешенной средней цены.
· Только 1 биржа с действительными данными: в качестве индексной цены будет использована цена последней сделки.
Корректировки компонентов могут привести к колебаниям цены индекса, что повлияет на маржу соответствующего инструмента и торговлю контрактами.
Пользователям рекомендуется принять необходимые меры перед корректировкой: например, сократить позиции, добавить маржу, уменьшить кредитное плечо или даже закрыть позиции во избежание возможных рисков, связанных с волатильностью рынка.
Предупреждение о рисках: представленные выше данные могут быть частично предоставлены сторонними лицами и приводятся исключительно в информационных и образовательных целях. OKX не гарантирует точность или полноту информации, содержащейся в этой статье. Представленная информация не является каким-либо заявлением, гарантией, а также финансовым, инвестиционным или иным советом со стороны OKX. Данная информация может подходить не всем лицам; она не создавалась и не должна толковаться как предложение, рекомендация или призыв. Данная информация также не предназначена для лиц, проживающих в юрисдикциях, где предоставление такой информации нарушило бы законы или нормативные акты такой юрисдикции. Цифровые активы во многом спекулятивны, подвержены высокой волатильности и могут стать неликвидными в любой момент, в результате чего инвесторы могут лишиться своих инвестиций. Перед торговлей каким-либо цифровым активом вам необходимо провести собственное исследование и оценить вашу готовность к риску. OKX не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести в результате торговли цифровыми активами. Для получения дополнительной информации изучите Условия обслуживания и Раскрытие информации о рисках и соответствии требованиям.
По любым вопросам, связанным с этой корректировкой, обращайтесь в группу OKX Telegram или Центр поддержки.
OKX
23 мая 2023 года