
GDP Inskriptions-ID:184f...bef2i0
GDP
Inskriptions-ID:184f...bef2i0
<$0.000000000001
--
24 tim
7D
30 D
Marknadsvärde
$8,62M
Total volym
$32,65K
Handelsvolym senaste 24 tim
$0
Innehavare
4 162
Försäljningsantal
531
Pågår
0
Framsteg:
100 %
Aktivitet
Mina noteringar
Översikt
Marknad | Kvantitet | Pris | Totalt pris | Från | Till | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Köp | 9 999 999 999 999 | <0.000001 sats/GDP <$0.000000000001 | 0,0001099 BTC$9,46 | 2025-03-08 02:04 | ||
![]() Köp | 46 999 999 999 999 | <0.000001 sats/GDP <$0.000000000001 | 0,0003759 BTC$32,33 | 2025-03-06 08:46 | ||
![]() Köp | 20 000 000 000 000 | <0.000001 sats/GDP <$0.000000000001 | 0,00018 BTC$15,48 | 2025-03-06 08:46 | ||
![]() Köp | 20 000 000 009 998 | <0.000001 sats/GDP <$0.000000000001 | 0,00016 BTC$13,76 | 2025-03-05 23:26 | ||
![]() Köp | 17 400 000 000 000 | <0.000001 sats/GDP <$0.000000000001 | 0,0001392 BTC$11,97 | 2025-03-05 13:20 | ||
![]() Köp | 19 000 888 892 213 | <0.000001 sats/GDP <$0.000000000001 | 0,000152 BTC$13,07 | 2025-03-04 22:21 | ||
![]() Köp | 17 988 000 000 000 | <0.000001 sats/GDP <$0.000000000001 | 0,0001439 BTC$12,37 | 2025-03-04 22:21 | ||
![]() Köp | 19 999 999 999 997 | <0.000001 sats/GDP <$0.000000000001 | 0,0001399 BTC$12,04 | 2025-03-03 01:43 | ||
![]() Köp | 23 000 000 000 000 | <0.000001 sats/GDP <$0.000000000001 | 0,000184 BTC$15,82 | 2025-02-24 22:06 | ||
![]() Köp | 29 999 999 999 997 | <0.000001 sats/GDP <$0.000000000001 | 0,0002399 BTC$20,64 | 2025-02-24 10:54 | ||
![]() Köp | 9 999 999 999 999 | <0.000001 sats/GDP <$0.000000000001 | 0,0001099 BTC$9,46 | 2025-02-17 14:19 | ||
![]() Köp | 20 000 000 000 000 | <0.000001 sats/GDP <$0.000000000001 | 0,0002 BTC$17,2 | 2025-02-15 23:14 | ||
![]() Köp | 10 000 000 009 999 | <0.000001 sats/GDP $0,000000000001 | 0,00012 BTC$10,32 | 2025-02-15 05:08 | ||
![]() Köp | 20 000 000 000 000 | <0.000001 sats/GDP <$0.000000000001 | 0,0002 BTC$17,2 | 2025-02-14 19:51 | ||
![]() Köp | 19 999 999 999 998 | <0.000001 sats/GDP <$0.000000000001 | 0,0001799 BTC$15,48 | 2025-02-14 15:56 | ||
![]() Köp | 20 000 000 009 998 | <0.000001 sats/GDP <$0.000000000001 | 0,00018 BTC$15,48 | 2025-02-14 15:56 | ||
![]() Köp | 9 999 999 999 999 | <0.000001 sats/GDP <$0.000000000001 | 0,0001099 BTC$9,46 | 2025-02-13 03:07 | ||
![]() Köp | 9 999 999 999 999 | <0.000001 sats/GDP <$0.000000000001 | 0,0001099 BTC$9,46 | 2025-02-12 22:38 | ||
![]() Köp | 20 000 000 000 000 | <0.000001 sats/GDP <$0.000000000001 | 0,0002 BTC$17,2 | 2025-02-11 12:55 | ||
![]() Köp | 37 000 000 000 000 | <0.000001 sats/GDP <$0.000000000001 | 0,00037 BTC$31,82 | 2025-02-11 12:55 |
Köp
Sälj
Kvantitet
Du betalar
Nätverksavgift

Kvantitet

Ingen tillgång hittades
sats