
GDP Inskriptions-ID:184f...bef2i0
GDP
Inskriptions-ID:184f...bef2i0
<$0.000000000001
--
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$8,62M
Gesamtvolumen
$32,64K
24-Std.-Volumen
$0
Inhaber(innen)
4.162
Verkaufszahlen
531
Ausstehend
0
Fortschritt:
100 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kauf | 9.999.999.999.999 | <0.000001 SATS/GDP <$0.000000000001 | 0,0001099 BTC$9,45 | 08.03.2025, 02:04 | ||
![]() Kauf | 46.999.999.999.999 | <0.000001 SATS/GDP <$0.000000000001 | 0,0003759 BTC$32,32 | 06.03.2025, 08:46 | ||
![]() Kauf | 20.000.000.000.000 | <0.000001 SATS/GDP <$0.000000000001 | 0,00018 BTC$15,47 | 06.03.2025, 08:46 | ||
![]() Kauf | 20.000.000.009.998 | <0.000001 SATS/GDP <$0.000000000001 | 0,00016 BTC$13,75 | 05.03.2025, 23:26 | ||
![]() Kauf | 17.400.000.000.000 | <0.000001 SATS/GDP <$0.000000000001 | 0,0001392 BTC$11,96 | 05.03.2025, 13:20 | ||
![]() Kauf | 19.000.888.892.213 | <0.000001 SATS/GDP <$0.000000000001 | 0,000152 BTC$13,06 | 04.03.2025, 22:21 | ||
![]() Kauf | 17.988.000.000.000 | <0.000001 SATS/GDP <$0.000000000001 | 0,0001439 BTC$12,37 | 04.03.2025, 22:21 | ||
![]() Kauf | 19.999.999.999.997 | <0.000001 SATS/GDP <$0.000000000001 | 0,0001399 BTC$12,03 | 03.03.2025, 01:43 | ||
![]() Kauf | 23.000.000.000.000 | <0.000001 SATS/GDP <$0.000000000001 | 0,000184 BTC$15,81 | 24.02.2025, 22:06 | ||
![]() Kauf | 29.999.999.999.997 | <0.000001 SATS/GDP <$0.000000000001 | 0,0002399 BTC$20,63 | 24.02.2025, 10:54 | ||
![]() Kauf | 9.999.999.999.999 | <0.000001 SATS/GDP <$0.000000000001 | 0,0001099 BTC$9,45 | 17.02.2025, 14:19 | ||
![]() Kauf | 20.000.000.000.000 | <0.000001 SATS/GDP <$0.000000000001 | 0,0002 BTC$17,19 | 15.02.2025, 23:14 | ||
![]() Kauf | 10.000.000.009.999 | <0.000001 SATS/GDP $0,000000000001 | 0,00012 BTC$10,31 | 15.02.2025, 05:08 | ||
![]() Kauf | 20.000.000.000.000 | <0.000001 SATS/GDP <$0.000000000001 | 0,0002 BTC$17,19 | 14.02.2025, 19:51 | ||
![]() Kauf | 19.999.999.999.998 | <0.000001 SATS/GDP <$0.000000000001 | 0,0001799 BTC$15,47 | 14.02.2025, 15:56 | ||
![]() Kauf | 20.000.000.009.998 | <0.000001 SATS/GDP <$0.000000000001 | 0,00018 BTC$15,47 | 14.02.2025, 15:56 | ||
![]() Kauf | 9.999.999.999.999 | <0.000001 SATS/GDP <$0.000000000001 | 0,0001099 BTC$9,45 | 13.02.2025, 03:07 | ||
![]() Kauf | 9.999.999.999.999 | <0.000001 SATS/GDP <$0.000000000001 | 0,0001099 BTC$9,45 | 12.02.2025, 22:38 | ||
![]() Kauf | 20.000.000.000.000 | <0.000001 SATS/GDP <$0.000000000001 | 0,0002 BTC$17,19 | 11.02.2025, 12:55 | ||
![]() Kauf | 37.000.000.000.000 | <0.000001 SATS/GDP <$0.000000000001 | 0,00037 BTC$31,8 | 11.02.2025, 12:55 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr

Menge

Keine Vermögenswerte gefunden
sats