![Surf Cat](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/default-logo/token_custom_logo_default_S.png/type=default_350_0)
Surf Cat
Surf Cat
$0,0012
--
24 год
7 д
30 д
Ринкова капіталізація
$4,64K
Загальний обсяг
$446,01
Обсяг за 24 год
$0
Тримачі
1 301
Кількість продажів
222
Очікується
0
Перебіг:
100%
Активність
Мої розміщення
Огляд
Ринок | Кількість | Ціна | Загальна ціна | Від | Кому | Час |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продаж | 245 | 50 000 сатоші/Surf Cat$0,0006 | 0,1225 FB$0,14 | 12.02.2025, 23:49 | ||
![]() Продаж | 98 | 108 000 сатоші/Surf Cat$0,0012 | 0,1058 FB$0,12 | 12.02.2025, 20:26 | ||
![]() Продаж | 247 | 46 000 сатоші/Surf Cat$0,00055 | 0,1136 FB$0,13 | 12.02.2025, 20:22 | ||
![]() Продаж | 250 | 50 000 сатоші/Surf Cat$0,0006 | 0,125 FB$0,15 | 12.02.2025, 20:12 | ||
![]() Продаж | 250 | 48 000 сатоші/Surf Cat$0,00057 | 0,12 FB$0,14 | 12.02.2025, 19:58 | ||
![]() Продаж | 240 | 43 000 сатоші/Surf Cat$0,00051 | 0,1032 FB$0,12 | 12.02.2025, 19:38 | ||
![]() Продаж | 249 | 46 000 сатоші/Surf Cat$0,00055 | 0,1145 FB$0,13 | 12.02.2025, 19:27 | ||
![]() Продаж | 250 | 44 100 сатоші/Surf Cat$0,00053 | 0,1102 FB$0,13 | 12.02.2025, 18:43 | ||
![]() Продаж | 245 | 44 100 сатоші/Surf Cat$0,00053 | 0,108 FB$0,13 | 12.02.2025, 18:04 | ||
![]() Продаж | 290 | 40 000 сатоші/Surf Cat$0,00048 | 0,116 FB$0,13 | 12.02.2025, 17:43 | ||
![]() Продаж | 550 | 40 002 сатоші/Surf Cat$0,00048 | 0,22 FB$0,26 | 12.02.2025, 16:00 | ||
![]() Продаж | 100 | 100 000 сатоші/Surf Cat$0,0012 | 0,1 FB$0,12 | 12.02.2025, 15:48 | ||
![]() Продаж | 500 | 40 000 сатоші/Surf Cat$0,00048 | 0,2 FB$0,24 | 12.02.2025, 15:13 | ||
![]() Продаж | 97 | 103 200 сатоші/Surf Cat$0,0012 | 0,1001 FB$0,12 | 12.02.2025, 15:03 | ||
![]() Продаж | 1 000 | 40 000,01 сатоші/Surf Cat$0,00048 | 0,4 FB$0,48 | 12.02.2025, 14:58 | ||
![]() Продаж | 98 | 103 000 сатоші/Surf Cat$0,0012 | 0,1009 FB$0,12 | 12.02.2025, 14:58 | ||
![]() Продаж | 500 | 42 000 сатоші/Surf Cat$0,0005 | 0,21 FB$0,25 | 12.02.2025, 14:43 | ||
![]() Продаж | 99 | 103 000 сатоші/Surf Cat$0,0012 | 0,1019 FB$0,12 | 12.02.2025, 14:07 | ||
![]() Продаж | 1 000 | 40 000 сатоші/Surf Cat$0,00048 | 0,4 FB$0,48 | 12.02.2025, 13:49 | ||
![]() Продаж | 10 000 | 12 000 сатоші/Surf Cat$0,00014 | 1,2 FB$1,44 | 11.02.2025, 18:27 |
Купівля
Продаж
Кількість
Ви сплатите
Комісія мережі
![Surf Cat](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)
Кількість
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Активів не знайдено
sats