![Surf Cat](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/default-logo/token_custom_logo_default_S.png/type=default_350_0)
Surf Cat
Surf Cat
$0.0012
--
24 小时
7 天
30 天
市值
$4.65K
总交易额
$447.95
24 小时交易额
$0
持有人
1,301
成交笔数
222
在内存池
0
进度:
100%
交易动态
我的挂单
总览
来源 | 数量 | 价格 | 总价 | 来自 | 去向 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成交 | 245 | 50,000 sats/Surf Cat$0.0006 | 0.1225 FB$0.14 | 2025/02/12 23:49 | ||
![]() 成交 | 98 | 108,000 sats/Surf Cat$0.0013 | 0.1058 FB$0.12 | 2025/02/12 20:26 | ||
![]() 成交 | 247 | 46,000 sats/Surf Cat$0.00055 | 0.1136 FB$0.13 | 2025/02/12 20:22 | ||
![]() 成交 | 250 | 50,000 sats/Surf Cat$0.0006 | 0.125 FB$0.15 | 2025/02/12 20:12 | ||
![]() 成交 | 250 | 48,000 sats/Surf Cat$0.00057 | 0.12 FB$0.14 | 2025/02/12 19:58 | ||
![]() 成交 | 240 | 43,000 sats/Surf Cat$0.00051 | 0.1032 FB$0.12 | 2025/02/12 19:38 | ||
![]() 成交 | 249 | 46,000 sats/Surf Cat$0.00055 | 0.1145 FB$0.13 | 2025/02/12 19:27 | ||
![]() 成交 | 250 | 44,100 sats/Surf Cat$0.00053 | 0.1102 FB$0.13 | 2025/02/12 18:43 | ||
![]() 成交 | 245 | 44,100 sats/Surf Cat$0.00053 | 0.108 FB$0.13 | 2025/02/12 18:04 | ||
![]() 成交 | 290 | 40,000 sats/Surf Cat$0.00048 | 0.116 FB$0.14 | 2025/02/12 17:43 | ||
![]() 成交 | 550 | 40,002 sats/Surf Cat$0.00048 | 0.22 FB$0.26 | 2025/02/12 16:00 | ||
![]() 成交 | 100 | 100,000 sats/Surf Cat$0.0012 | 0.1 FB$0.12 | 2025/02/12 15:48 | ||
![]() 成交 | 500 | 40,000 sats/Surf Cat$0.00048 | 0.2 FB$0.24 | 2025/02/12 15:13 | ||
![]() 成交 | 97 | 103,200 sats/Surf Cat$0.0012 | 0.1001 FB$0.12 | 2025/02/12 15:03 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 40,000.01 sats/Surf Cat$0.00048 | 0.4 FB$0.48 | 2025/02/12 14:58 | ||
![]() 成交 | 98 | 103,000 sats/Surf Cat$0.0012 | 0.1009 FB$0.12 | 2025/02/12 14:58 | ||
![]() 成交 | 500 | 42,000 sats/Surf Cat$0.0005 | 0.21 FB$0.25 | 2025/02/12 14:43 | ||
![]() 成交 | 99 | 103,000 sats/Surf Cat$0.0012 | 0.1019 FB$0.12 | 2025/02/12 14:07 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 40,000 sats/Surf Cat$0.00048 | 0.4 FB$0.48 | 2025/02/12 13:49 | ||
![]() 成交 | 10,000 | 12,000 sats/Surf Cat$0.00014 | 1.2 FB$1.44 | 2025/02/11 18:27 |
购买
出售
数量
合计支付
网络费用
![Surf Cat](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)
数量
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
暂无相关资产
sats