FractalMOLI
FractalMOLI
$0.00034
--
24 小时
7 天
30 天
市值
$72.86M
总交易额
$13.71K
24 小时交易额
$0
持有人
2,925
成交笔数
1,885
在内存池
0
进度:
100%
交易动态
我的挂单
总览
来源 | 数量 | 价格 | 总价 | 来自 | 去向 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
成交 | 9,991 | 20,558 sats/FractalMOLI$0.0004 | 2.0539 FB$4.08 | 2025/01/13 17:53 | ||
成交 | 3,322 | 20,558 sats/FractalMOLI$0.0004 | 0.6829 FB$1.35 | 2025/01/12 02:38 | ||
成交 | 2,211 | 20,558 sats/FractalMOLI$0.0004 | 0.4545 FB$0.9 | 2025/01/12 02:38 | ||
成交 | 6,633 | 20,558 sats/FractalMOLI$0.0004 | 1.3636 FB$2.71 | 2025/01/12 02:38 | ||
成交 | 5,544 | 20,558 sats/FractalMOLI$0.0004 | 1.1397 FB$2.26 | 2025/01/12 02:38 | ||
成交 | 4,422 | 20,558 sats/FractalMOLI$0.0004 | 0.909 FB$1.8 | 2025/01/12 02:38 | ||
成交 | 6,321 | 20,233 sats/FractalMOLI$0.0004 | 1.2789 FB$2.54 | 2025/01/11 15:30 | ||
成交 | 7,458 | 20,233 sats/FractalMOLI$0.0004 | 1.5089 FB$3 | 2025/01/11 15:30 | ||
成交 | 2,550 | 20,233 sats/FractalMOLI$0.0004 | 0.5159 FB$1.02 | 2025/01/11 15:30 | ||
成交 | 2,147 | 20,233 sats/FractalMOLI$0.0004 | 0.4344 FB$0.86 | 2025/01/11 15:30 | ||
成交 | 3,696 | 20,233 sats/FractalMOLI$0.0004 | 0.7478 FB$1.48 | 2025/01/11 15:30 | ||
成交 | 8,888 | 20,233 sats/FractalMOLI$0.0004 | 1.7983 FB$3.57 | 2025/01/11 15:30 | ||
成交 | 9,669 | 20,233 sats/FractalMOLI$0.0004 | 1.9563 FB$3.89 | 2025/01/11 15:30 | ||
成交 | 6,966 | 20,233 sats/FractalMOLI$0.0004 | 1.4094 FB$2.8 | 2025/01/10 13:16 | ||
成交 | 7,444 | 20,233 sats/FractalMOLI$0.0004 | 1.5061 FB$2.99 | 2025/01/10 13:16 | ||
成交 | 4,122 | 20,233 sats/FractalMOLI$0.0004 | 0.834 FB$1.66 | 2025/01/10 13:16 | ||
成交 | 5,555 | 20,233 sats/FractalMOLI$0.0004 | 1.1239 FB$2.23 | 2025/01/10 13:16 | ||
成交 | 2,155 | 20,233 sats/FractalMOLI$0.0004 | 0.436 FB$0.86 | 2025/01/10 13:16 | ||
成交 | 3,522 | 20,233 sats/FractalMOLI$0.0004 | 0.7126 FB$1.41 | 2025/01/10 13:16 | ||
成交 | 6,666 | 20,233 sats/FractalMOLI$0.0004 | 1.3487 FB$2.68 | 2025/01/10 13:16 |
购买
出售
数量
单价/FractalMOLI
总价
452,455
$0.00034
17,580 sats
$158.34
79.5415 FB
365,330
$0.00038
19,125 sats
$139.08
69.8693 FB
85,250
$0.0004
20,558 sats
$34.88
17.5256 FB
8,800
$0.0004
20,558 sats
$3.6
1.8091 FB
7,711
$0.0004
20,558 sats
$3.15
1.5852 FB
8,558
$0.0004
20,558 sats
$3.5
1.7593 FB
142,548
$0.00046
23,222 sats
$65.89
33.1024 FB
32,555
$0.00068
34,525 sats
$22.37
11.2396 FB
33,332
$0.00068
34,525 sats
$22.9
11.5078 FB
36,900
$0.0007
35,280 sats
$25.91
13.0183 FB
5,241
$0.0007
35,562 sats
$3.71
1.8638 FB
9,999
$0.0007
35,588 sats
$7.08
3.5584 FB
147,000
$0.00071
35,688 sats
$104.43
52.4613 FB
54,245
$0.00071
35,800 sats
$38.65
19.4197 FB
2,512
$0.00071
35,888 sats
$1.79
0.9015 FB
69,800
$0.00072
36,500 sats
$50.71
25.477 FB
6,500
$0.00072
36,521 sats
$4.72
2.3738 FB
3,250
$0.00072
36,522 sats
$2.36
1.1869 FB
35,250
$0.00072
36,525 sats
$25.62
12.875 FB
14,700
$0.00072
36,558 sats
$10.69
5.374 FB
合计支付
网络费用
0($0)