代币列表
共计 310 个代币
名称 | 类型 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 总供应量 | 持仓地址数 |
---|---|---|---|---|---|---|
B bnb | BEP-3 跨链代币 | $701.11 0.26% | $5,541 | $100,795,164,151 | 144,007,027 | 1,969 |
B btcb | BEP-3 跨链代币 | $93,414.92 0.92% | $2,434 | $6,088,309,038 | 65,301 | 380 |
A ibc/27394FB0...5EB2 | IBC 代币 | $6.19 2.49% | $17,400 | $2,413,627,776 | 390,934,204 | 2,531 |
A ibc/799FDD40...1098 | IBC 代币 | $2.79 2.02% | $2,865 | $688,407,297 | 248,285,801 | 2,508 |
K ukava | 原生代币 | $0.45 2.82% | $2,311,518 | $481,100,705 | 1,082,853,869 | 2,337,342 |
O ibc/0471F1C4...817B | IBC 代币 | $0.43 2.26% | $3,564 | $303,210,987 | 997,691,194 | 357 |
H hbtc | 原生代币 | $44,452.85 43.45% | $0 | $114,741,207 | 1,459 | 1 |
U usdx | 原生代币 | $0.66 11.45% | $188,631 | $75,358,395 | 111,567,264 | 10,294 |
B busd | BEP-3 跨链代币 | $1 3.34% | $23,915 | $68,070,635 | 68,223,481 | 1,001 |
H hard | 原生代币 | $0.13 2.70% | $6,688 | $17,723,872 | 200,000,000 | 12,932 |
I ibc/EA7DF7F7...466D | IBC 代币 | $277.69 2.03% | $0 | $5,920,881 | 21,294 | 1 |
S swp | 原生代币 | < $0.01 0.61% | $141 | $165,886 | 250,000,000 | 10,708 |
B bkava-kavava...gmzp | 原生代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 1 |
I ibc/C0A51FA4...232C | IBC 代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 2 |
I ibc/598E73D1...D44F | IBC 代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 3 |
I ibc/6C423CBF...7153 | IBC 代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 0 |
B bkava-kavava...cnf2 | 原生代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 0 |
B bkava-kavava...ls9y | 原生代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 1 |
B bkava-kavava...r668 | 原生代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 1 |
B bkava-kavava...uzv9 | 原生代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 1 |
1
2
3
4
5
16
每页显示 20 条内容