代币列表
共计 31,675 个代币,仅展示其中 198 个
# | 名称 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 持仓地址数 | 首次上线时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0.9972 0.04% | $1,842,964 | $137,573,281,993 | 235,724 | 2024/03/10 | |
2 | $3,346.2763 0.69% | $14,355,419 | $11,250,327,214 | 365,527 | 2024/03/10 | |
3 | $13.324 0.70% | $18 | $7,920,371,742 | 561 | 2024/04/11 | |
4 | $1.0005 < 0.01% | $11,258,432 | $639,269,118 | 546,239 | 2024/03/10 | |
5 | $0.9994 3.34% | $1,717 | $68,070,635 | 92,723 | 2024/03/10 | |
6 | $1.26 1.60% | $36,559 | $5,765,400 | 50,266 | 2024/03/10 | |
7 | $0.8196 4.55% | $4 | $2,056,766 | 816 | 2024/03/10 | |
8 | $0.001571 9.17% | $29,768 | $1,601,910 | 2,041 | 2024/10/31 | |
9 | $3,405.28 0.68% | $0 | $1,100,997 | 206 | 2024/04/30 | |
10 | $0.9939 0.10% | $4,572 | $734,352 | 1,558 | 2024/03/10 | |
11 | $0.9934 0.11% | -- | $299,227 | 0 | 2024/06/19 | |
12 | $0.002526 4.07% | $1,700 | $173,648 | 2,277 | 2024/08/16 | |
13 | $0.0001728 0.40% | $1 | $172,330 | 816 | 2024/10/24 | |
14 | $0.00008502 0.76% | $29,511 | $83,270 | 596 | 2024/12/16 | |
15 | $0.004541 0.00% | -- | $69,291 | 1,232 | 2024/08/01 | |
16 | $0.0001028 13.02% | -- | $44,021 | 32 | 2024/08/31 | |
17 | $0.02807 0.00% | -- | -- | 4,614 | 2024/03/10 | |
18 | $1 0.00% | -- | -- | 88 | 2024/03/10 | |
19 | $11.0802 0.00% | -- | -- | 66 | 2024/03/13 | |
20 | $0.0001046 0.00% | -- | -- | 536 | -- |
1
2
3
4
5
10
每页显示 20 条内容