代币列表
共计 7,700 个代币,仅展示其中 58 个
# | 名称 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 锁仓市值 | 持仓地址数 | 首次上线时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0.998 0.08% | $206,510 | $137,527,203,958 | -- | 63,395 | 2023/03/25 | |
2 | $0.9999 0.08% | $35,024 | $43,914,910,237 | -- | 100,313 | 2023/03/25 | |
3 | $3,332.3764 0.68% | $814,774 | $11,270,407,870 | -- | 36,485 | 2023/03/28 | |
4 | $0.4507 1.97% | $1,212,857 | $3,783,462,833 | -- | 2,945 | 2023/11/04 | |
5 | $0.451 2.07% | $120,707 | $866,401,159 | -- | 43,670 | 2023/03/25 | |
6 | $0.03354 2.81% | -- | $336,785,181 | -- | 3 | 2023/08/10 | |
7 | $0.526 5.25% | -- | $98,337,689 | -- | 86 | 2023/08/16 | |
8 | $3,921.4415 0.02% | -- | $47,884,516 | -- | 61 | 2023/04/21 | |
9 | $93,265.7943 1.14% | $10,216 | $1,382,894 | -- | 3,973 | 2023/03/26 | |
10 | $0.1126 0.24% | $0 | $1,110,947 | -- | 25,122 | 2023/03/28 | |
11 | $0.9992 0.02% | $90 | $677,881 | -- | 13,677 | 2023/03/25 | |
12 | $0.1946 0.00% | -- | -- | -- | 3 | 2023/08/30 | |
13 | $0.02519 0.00% | -- | -- | -- | 1 | 2023/06/30 | |
14 | $2.2594 0.00% | -- | -- | -- | 23 | 2024/04/04 | |
15 | $0.1483 0.00% | -- | -- | -- | 278 | 2023/06/16 | |
16 | $0.3686 0.00% | -- | -- | -- | 13 | 2023/06/14 | |
17 | $3,506.1287 0.00% | -- | -- | -- | 37 | 2024/01/20 | |
18 | $0.04132 1.28% | $2,877 | -- | -- | 10,813 | 2023/03/29 | |
19 | $1.0101 0.00% | -- | -- | -- | 249 | 2023/06/08 | |
20 | $0.8993 3.66% | -- | -- | -- | 1,694 | 2023/03/26 |
1
2
3
每页显示 20 条内容