代币列表
共计 1,062,578 个代币,仅展示其中 8,069 个
# | 名称 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 锁仓市值 | 持仓地址数 | 首次上线时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0.9982 0.04% | $426,253,631 | $137,573,281,993 | $17,346,301 | 4,962,591 | 2020/09/27 | |
2 | $0.9999 0.08% | $385,239,463 | $43,914,910,237 | $13,066,725 | 1,025,625 | 2023/08/01 | |
3 | $39.1123 0.22% | $13,358 | $14,615,078,937 | $154,252 | 27,010 | 2021/07/27 | |
4 | $3,341.2395 0.56% | $29,850 | $11,270,407,870 | $2,241,647 | 17,953 | 2021/11/12 | |
5 | $3,339.0702 0.68% | $98,821,167 | $11,270,407,870 | $33,999,329 | 1,870,517 | 2020/08/28 | |
6 | $19.9311 2.96% | $9,393,073 | $8,970,263,377 | $2,712,722 | 101,350 | 2020/12/27 | |
7 | $1.0003 0.06% | $26,186,045 | $5,364,733,450 | $6,067,912 | 1,644,458 | 2020/09/16 | |
8 | $0.2005 3.01% | $92,684 | $1,910,661,155 | $103,586 | 31,092 | 2021/03/21 | |
9 | $1.7488 6.15% | $1,545,798 | $1,623,139,113 | $589,565 | 26,967 | 2021/09/10 | |
10 | $1.221 1.82% | $11,444 | $904,917,460 | $64,963 | 9,525 | 2022/04/20 | |
11 | $0.4654 2.29% | $39,677 | $874,265,569 | $78,122 | 58,998 | 2020/09/10 | |
12 | $71.0188 4.16% | $9,780 | $647,697,870 | $20,305 | 20,352 | 2020/09/16 | |
13 | $0.9998 < 0.01% | $1,140,449,113 | $639,269,118 | $27,668,786 | 2,673,787 | 2020/09/27 | |
14 | $0.3712 1.88% | $2,339 | $534,631,579 | $12,186 | 16,322 | 2021/02/25 | |
15 | $11.37 3.08% | -- | $239,405,792 | $0 | 5 | 2021/05/06 | |
16 | $5.4584 12.96% | $250,059 | $217,425,522 | $1,141,451 | 4,906 | 2021/06/16 | |
17 | $109.43 < 0.01% | -- | $170,098,306 | $0 | -- | 2023/07/14 | |
18 | $1.0414 0.99% | $137,887 | $128,985,835 | $133,228 | 1,619 | 2021/04/21 | |
19 | $0.8634 4.26% | $828,587 | $106,313,290 | $30,422 | 5,833 | 2023/12/17 | |
20 | $0.9695 1.97% | $1,110,381 | $90,706,502 | $340,905 | 29,885 | 2021/11/11 |
1
2
3
4
5
404
每页显示 20 条内容