代币列表
共计 4,367,531 个代币,仅展示其中 10,000 个
# | 名称 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 锁仓市值 | 持仓地址数 | 首次上线时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $197,845.783 0.00% | -- | $2,839,551,456,740 | $0 | 1,971 | 2020/11/23 | |
2 | $0.9979 0.02% | $2,543,130,211 | $137,161,539,224 | $373,010,415 | 24,212,520 | 2020/09/04 | |
3 | $2.3054 10.20% | $20,497,764 | $132,663,933,856 | $3,542,990 | 391,382 | 2020/09/09 | |
4 | $0.1815 < 0.01% | $535 | $62,737,829,169 | $242,773 | 12,015 | 2022/04/06 | |
5 | $0.3244 2.40% | $7,919,492 | $47,756,238,090 | $4,941,134 | 874,191 | 2021/02/01 | |
6 | $0.9997 0.05% | $228,479,612 | $43,771,106,171 | $28,848,976 | 1,787,775 | 2020/10/19 | |
7 | $0.2546 0.74% | $575,734 | $22,323,899,742 | $2,420,658 | 74,051 | 2022/02/15 | |
8 | $0.2596 0.49% | $5,002 | $22,323,899,742 | $557,440 | 145,702 | 2021/04/06 | |
9 | $37.4267 4.59% | $592,547 | $15,293,043,654 | $1,161,349 | 156,767 | 2021/03/03 | |
10 | $5.5385 0.53% | $228,418 | $13,938,715,119 | $486,477 | 111,756 | 2021/10/02 | |
11 | $0.00002154 1.38% | $3,993,919 | $12,727,344,812 | $850,891 | 1,325,926 | 2021/05/10 | |
12 | $3,351.3205 0.29% | $497,937 | $11,304,849,945 | $590,359 | 12,143 | 2021/10/12 | |
13 | $3,348.2972 0.18% | $194,989,572 | $11,304,849,945 | $60,407,454 | 2,202,653 | 2020/09/09 | |
14 | $7.1137 6.63% | $3,545,417 | $10,758,722,352 | $1,269,153 | 210,260 | 2020/09/09 | |
15 | $21.6322 8.70% | $1,942,066 | $8,970,263,377 | $1,503,899 | 166,723 | 2020/09/04 | |
16 | $447.9115 2.32% | $130,249 | $8,875,919,743 | $115,766 | 27,639 | 2020/09/09 | |
17 | $13.5537 0.72% | $838,387 | $8,141,349,513 | $3,688,098 | 88,637 | 2020/10/13 | |
18 | $106.0571 3.55% | $902,180 | $8,040,156,487 | $1,112,387 | 92,525 | 2020/09/09 | |
19 | $94,511.2161 1.01% | $223,220,628 | $6,159,078,237 | $44,035,015 | 1,051,813 | 2020/09/02 | |
20 | $319.152 3.21% | $605,267 | $4,783,684,404 | $280,163 | 37,041 | 2021/01/29 |
1
2
3
4
5
500
每页显示 20 条内容