代币列表
代币收录
共计 4,321,763 个代币,仅展示其中 10,000 个
# | 名称 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 锁仓市值 | 持仓地址数 | 首次上线时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1.0002 0.08% | $3,146,728,126 | $133,231,709,000 | $368,483,554 | 22,678,580 | 2020/09/04 | |
2 | $0.193 3.78% | $147 | $66,716,162,733 | $239,908 | 12,046 | 2022/04/06 | |
3 | $1.0001 0.02% | $996,550,077 | $39,454,425,566 | $40,816,838 | 1,706,269 | 2020/10/19 | |
4 | $3,591.32 2.32% | $345,387,607 | $12,135,043,059 | $74,143,667 | 2,164,785 | 2020/09/09 | |
5 | $95,999.9966 0.88% | $432,278,551 | $6,201,861,875 | $36,068,930 | 1,030,282 | 2020/09/02 | |
6 | $1,831.1589 0.00% | $40,243 | $1,611,329,252 | $21,537 | 7,520 | 2020/09/30 | |
7 | $0.8891 2.06% | $52,892 | $1,361,499,769 | $1,197 | 8,830 | 2021/09/18 | |
8 | $0.3151 0.42% | -- | $1,259,342,145 | $319 | 1,371 | 2024/03/16 | |
9 | $658.7 2.15% | $1,173,158,433 | $1,042,329,470 | $1,043,382,869 | 2,042,878 | 2020/09/05 | |
10 | $94,896.0781 1.35% | $15,930,033 | $943,833,966 | $3,169,663 | 23,658 | 2024/06/27 | |
11 | $3.0594 3.47% | $157,704,610 | $872,935,868 | $50,816,119 | 1,778,597 | 2020/09/22 | |
12 | $1,946.6624 0.82% | $19,060,106 | $845,635,712 | $5 | 12,084 | 2020/12/04 | |
13 | $2.378 0.00% | $150,802 | $777,796,302 | $6,169 | 12,611 | 2020/10/13 | |
14 | $0.9993 0.09% | $1,992 | $755,831,238 | $232,647 | 6,126 | 2022/05/01 | |
15 | $0.07996 1.10% | $3 | $551,750,107 | $8 | 1,027 | 2021/05/29 | |
16 | $0.0000005103 0.00% | $2,974 | $511,194,888 | $6,741 | 15,590 | 2022/02/15 | |
17 | $0.3032 0.00% | $15,768 | $450,791,429 | $27,233 | 28,476 | 2020/10/13 | |
18 | $3,957.4197 1.58% | $3,753 | $438,146,988 | $13,840 | 254 | 2023/01/09 | |
19 | $0.04158 0.00% | $116,170 | $417,062,498 | $48,299 | 42,889 | 2020/09/12 | |
20 | $671.2199 2.38% | $48,834,765 | $372,162,629 | $9,135,380 | 340,404 | 2023/06/30 |
1
2
3
4
5
500
每页显示 20 条内容
加载更多