Pijojo
Pijojo
$0.000000013
+59.81%
24 小时
7 天
30 天
市值
$8.88K
总交易额
$1.84K
24 小时交易额
$470.27
持有人
3,143
成交笔数
258
在内存池
0
进度:
100%
交易动态
我的挂单
总览
来源 | 数量 | 价格 | 总价 | 来自 | 去向 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
成交 | 1,000,000,000 | 0.58 sats/Pijojo$0.000000013 | 5.8 FB$13.01 | 2025/01/11 18:39 | ||
成交 | 81,536,000 | 0.6 sats/Pijojo$0.000000013 | 0.4892 FB$1.09 | 2025/01/11 18:20 | ||
成交 | 500,000,000 | 0.61 sats/Pijojo$0.000000013 | 3.05 FB$6.84 | 2025/01/11 15:21 | ||
成交 | 1,000,000,000 | 0.63 sats/Pijojo$0.000000014 | 6.3 FB$14.13 | 2025/01/11 10:21 | ||
成交 | 1,000,000,000 | 0.63 sats/Pijojo$0.000000014 | 6.3 FB$14.13 | 2025/01/11 10:21 | ||
成交 | 1,000,000,000 | 0.6 sats/Pijojo$0.000000013 | 6 FB$13.46 | 2025/01/11 10:17 | ||
成交 | 500,000,000 | 0.6 sats/Pijojo$0.000000013 | 3 FB$6.73 | 2025/01/11 10:17 | ||
成交 | 1,000,000,000 | 0.6 sats/Pijojo$0.000000013 | 6 FB$13.46 | 2025/01/11 10:07 | ||
成交 | 1,000,000,000 | 0.6 sats/Pijojo$0.000000013 | 6 FB$13.46 | 2025/01/11 09:48 | ||
成交 | 1,000,000,000 | 0.6 sats/Pijojo$0.000000013 | 6 FB$13.46 | 2025/01/11 09:48 | ||
成交 | 1,000,000,000 | 0.6 sats/Pijojo$0.000000013 | 6 FB$13.46 | 2025/01/11 09:48 | ||
成交 | 1,000,000,000 | 0.6 sats/Pijojo$0.000000013 | 6 FB$13.46 | 2025/01/11 09:48 | ||
成交 | 1,000,000,000 | 0.6 sats/Pijojo$0.000000013 | 6 FB$13.46 | 2025/01/11 09:48 | ||
成交 | 1,000,000,000 | 0.6 sats/Pijojo$0.000000013 | 6 FB$13.46 | 2025/01/11 09:48 | ||
成交 | 1,000,000,000 | 0.6 sats/Pijojo$0.000000013 | 6 FB$13.46 | 2025/01/11 09:48 | ||
成交 | 42,705,500 | 0.45 sats/Pijojo$0.00000001 | 0.1921 FB$0.43 | 2025/01/11 08:10 | ||
成交 | 172,200,000 | 0.74 sats/Pijojo$0.000000016 | 1.2742 FB$2.85 | 2025/01/10 23:04 | ||
成交 | 1,500,000,000 | 0.74 sats/Pijojo$0.000000016 | 11.1 FB$24.9 | 2025/01/10 22:05 | ||
成交 | 1,500,000,000 | 0.74 sats/Pijojo$0.000000016 | 11.1 FB$24.9 | 2025/01/10 22:05 | ||
成交 | 500,000,000 | 0.8 sats/Pijojo$0.000000017 | 4 FB$8.97 | 2025/01/10 21:01 |
购买
出售
数量
单价/Pijojo
总价
2B
$0.000000013
0.58 sats
$26.03
11.6 FB
2.7139B
$0.000000013
0.58 sats
$35.32
15.7404 FB
1.2327B
$0.000000013
0.6 sats
$16.59
7.3956 FB
1B
$0.000000013
0.6 sats
$13.46
6 FB
1.2B
$0.000000013
0.6 sats
$16.15
7.2 FB
3B
$0.000000013
0.6 sats
$40.39
18 FB
1B
$0.000000013
0.6 sats
$13.46
6 FB
230M
$0.000000013
0.62 sats
$3.19
1.426 FB
250M
$0.000000013
0.62 sats
$3.47
1.55 FB
571.6351M
$0.000000014
0.63 sats
$8.08
3.6013 FB
3.3848B
$0.000000014
0.64 sats
$48.61
21.6624 FB
275.52M
$0.000000014
0.65 sats
$4.01
1.7908 FB
300M
$0.000000014
0.65 sats
$4.37
1.95 FB
300M
$0.000000014
0.65 sats
$4.37
1.95 FB
300M
$0.000000014
0.65 sats
$4.37
1.95 FB
300M
$0.000000014
0.65 sats
$4.37
1.95 FB
220M
$0.000000014
0.65 sats
$3.2
1.43 FB
500M
$0.000000015
0.68 sats
$7.62
3.4 FB
646.3008M
$0.000000016
0.74 sats
$10.73
4.7826 FB
1B
$0.000000016
0.74 sats
$16.6
7.4 FB
合计支付
网络费用
0($0)