區塊列表
共計 2,174,243 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
- 1 / 500
區塊 | 出塊者 | 交易數量 | 時間 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2024/11/18 22:54:30 | 1,027 | 1.9063962 0.00000227 | 0.00000075 | ||
94 | 2024/11/18 22:54:14 | 39,399 | 126.406419 -124.49908746 | -1.32445837 | ||
41 | 2024/11/18 22:47:51 | 12,715 | 1.9063962 0.00050981 | 0.00001243 | ||
135 | 2024/11/18 22:46:17 | 78,780 | 69.3064038 -67.38934075 | -0.4991803 | ||
94 | 2024/11/18 22:31:48 | 37,359 | 1.9063962 0.00191502 | 0.00002037 | ||
74 | 2024/11/18 22:20:13 | 42,969 | 1.9063962 0.0015687 | 0.00002119 | ||
54 | 2024/11/18 22:13:07 | 24,651 | 1.9063962 0.00123919 | 0.00002294 | ||
39 | 2024/11/18 22:10:27 | 13,894 | 1.9063962 0.00041009 | 0.00001051 | ||
23 | 2024/11/18 22:08:50 | 8,442 | 1.9063962 0.00032967 | 0.00001433 | ||
36 | 2024/11/18 22:08:23 | 13,935 | 1.9063962 0.00015645 | 0.00000434 | ||
36 | 2024/11/18 22:07:13 | 13,265 | 1.9063962 0.00046906 | 0.00001302 | ||
57 | 2024/11/18 22:05:36 | 25,000 | 1.9063962 0.01105772 | 0.00019399 | ||
70 | 2024/11/18 22:02:31 | 37,867 | 1.9063962 0.00317137 | 0.0000453 | ||
67 | 2024/11/18 21:58:44 | 31,626 | 1.9063962 0.00060232 | 0.00000898 | ||
35 | 2024/11/18 21:54:33 | 17,657 | 1.9063962 0.0001681 | 0.0000048 | ||
2 | 2024/11/18 21:53:16 | 808 | 1.9063962 0.00004 | 0.00002 | ||
43 | 2024/11/18 21:52:53 | 20,695 | 1.9063962 0.00044339 | 0.00001031 | ||
18 | 2024/11/18 21:51:03 | 14,613 | 1.9063962 0.00003989 | 0.00000221 | ||
47 | 2024/11/18 21:50:26 | 18,941 | 1.9063962 0.00027004 | 0.00000574 | ||
2 | 2024/11/18 21:48:51 | 2,992 | 1.9063962 | 0DASH |
1
2
3
4
5
500
每頁顯示 20 條內容