Danh sách khối
Tổng cộng 2.174.238 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
- 1 / 500
Khối | Trình tạo | Giao dịch | Ngày giờ | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình |
---|---|---|---|---|---|---|
74 | 22:20:13 18/11/2024 | 42.969 | 1,9063962 0,0015687 | 0,00002119 | ||
54 | 22:13:07 18/11/2024 | 24.651 | 1,9063962 0,00123919 | 0,00002294 | ||
39 | 22:10:27 18/11/2024 | 13.894 | 1,9063962 0,00041009 | 0,00001051 | ||
23 | 22:08:50 18/11/2024 | 8.442 | 1,9063962 0,00032967 | 0,00001433 | ||
36 | 22:08:23 18/11/2024 | 13.935 | 1,9063962 0,00015645 | 0,00000434 | ||
36 | 22:07:13 18/11/2024 | 13.265 | 1,9063962 0,00046906 | 0,00001302 | ||
57 | 22:05:36 18/11/2024 | 25.000 | 1,9063962 0,01105772 | 0,00019399 | ||
70 | 22:02:31 18/11/2024 | 37.867 | 1,9063962 0,00317137 | 0,0000453 | ||
67 | 21:58:44 18/11/2024 | 31.626 | 1,9063962 0,00060232 | 0,00000898 | ||
35 | 21:54:33 18/11/2024 | 17.657 | 1,9063962 0,0001681 | 0,0000048 | ||
2 | 21:53:16 18/11/2024 | 808 | 1,9063962 0,00004 | 0,00002 | ||
43 | 21:52:53 18/11/2024 | 20.695 | 1,9063962 0,00044339 | 0,00001031 | ||
18 | 21:51:03 18/11/2024 | 14.613 | 1,9063962 0,00003989 | 0,00000221 | ||
47 | 21:50:26 18/11/2024 | 18.941 | 1,9063962 0,00027004 | 0,00000574 | ||
2 | 21:48:51 18/11/2024 | 2.992 | 1,9063962 | 0DASH | ||
77 | 21:48:23 18/11/2024 | 33.719 | 1,9063962 0,0010562 | 0,00001371 | ||
27 | 21:41:46 18/11/2024 | 12.500 | 1,9063962 0,00024074 | 0,00000891 | ||
9 | 21:41:04 18/11/2024 | 9.501 | 1,9063962 0,00013129 | 0,00001458 | ||
74 | 21:40:26 18/11/2024 | 42.097 | 1,9063962 0,00155203 | 0,00002097 | ||
35 | 21:36:33 18/11/2024 | 11.866 | 1,9063962 0,00063131 | 0,00001803 |
1
2
3
4
5
500
20 mục nhập mỗi trang