代幣列表
共計 103,621 個代幣,僅展示其中 144 個
# | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 鎖倉市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0.9996 0.09% | $819,570 | $139,719,980,942 | $635,924 | 215,551 | 2023/10/10 | |
2 | $1 0.06% | $3,921,846 | $43,158,865,599 | $1,747,884 | 415,554 | 2023/10/10 | |
3 | $98,509.3533 4.34% | $2,316 | $1,299,101,471 | $11 | 557 | 2024/12/21 | |
4 | $3,570.1426 2.10% | $4,648 | $360,350,699 | $2,794 | 3,866 | 2024/12/17 | |
5 | $1.1914 1.44% | $725,004 | $228,330,926 | $366,954 | 204,514 | 2024/09/25 | |
6 | $0.9964 5.64% | -- | $30,025 | -- | 11 | 2024/10/03 | |
7 | $76,613,771.9163 0.00% | -- | -- | -- | 7 | 2023/10/19 | |
8 | $0.03721 0.00% | -- | -- | -- | 12 | 2024/01/06 | |
9 | $0.000002758 0.00% | -- | -- | -- | 49 | 2024/05/27 | |
10 | $0.1136 0.00% | -- | -- | -- | 2 | 2024/01/27 | |
11 | $0.009338 0.00% | -- | -- | -- | 281 | 2024/12/07 | |
12 | $1,852.9216 0.00% | $135 | -- | $11 | 15,712 | 2024/12/23 | |
13 | $0.0000007447 2.44% | $0 | -- | $17,137 | 15,461 | 2024/12/22 | |
14 | $0.000832 4.54% | $116 | -- | $5,323 | 1,308 | 2024/12/21 | |
15 | $0.002146 0.00% | -- | -- | -- | 3 | 2023/12/26 | |
16 | $0.00002531 0.00% | -- | -- | -- | 15 | 2023/10/22 | |
17 | $2,119.7338 0.00% | -- | -- | -- | 17 | 2024/11/12 | |
18 | $3,566.0885 1.25% | $0 | -- | $12,542,320 | 985 | 2024/12/23 | |
19 | $1.935 0.00% | -- | -- | -- | 0 | 2024/02/18 | |
20 | $2,015,338,549,458.9458 0.00% | -- | -- | -- | 4 | 2023/11/06 |
1
2
3
4
5
6
7
8
每頁顯示 20 條內容
加載更多