Danh sách token
Bộ sưu tập
Tổng cộng 103.545 token (Chỉ hiển thị 142 bản ghi)
# | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | TVL | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1,0004 0,02% | $1.988.279 | $130.784.142.547 | $720.876 | 222.579 | 10/10/2023 | |
2 | $0,9996 0,02% | $18.162.720 | $38.299.122.650 | $3.734.907 | 436.215 | 10/10/2023 | |
3 | $98.438,9506 1,17% | $14.358 | $1.542.689.921 | $11 | 549 | 21/11/2024 | |
4 | $3.439,5301 7,67% | $80.243 | $489.115.786 | $4.126 | 4.051 | 21/11/2024 | |
5 | $0,6915 14,25% | $1.954.727 | $129.564.473 | $583.205 | 225.905 | 25/09/2024 | |
6 | $0,9945 0,05% | -- | $40.215 | -- | 11 | 03/10/2024 | |
7 | $0,009338 0,00% | -- | -- | -- | 281 | 11/10/2023 | |
8 | $76.613.771,9163 0,00% | -- | -- | -- | 7 | 19/10/2023 | |
9 | $0,03721 0,00% | -- | -- | -- | 12 | 06/01/2024 | |
10 | $0,000002758 0,00% | -- | -- | -- | 49 | 27/05/2024 | |
11 | $0,1136 0,00% | -- | -- | -- | 2 | 27/01/2024 | |
12 | $1.852,9216 0,00% | $841 | -- | $11 | 16.712 | 21/11/2024 | |
13 | $0,0000009463 15,10% | $1.795 | -- | $18.110 | 15.464 | 12/11/2024 | |
14 | $0,0008991 3,50% | $125 | -- | $6.431 | 1.307 | 21/11/2024 | |
15 | $0,002146 0,00% | -- | -- | -- | 3 | 26/12/2023 | |
16 | $0,00002531 0,00% | -- | -- | -- | 15 | 22/10/2023 | |
17 | $2.119,7338 0,00% | -- | -- | -- | 24 | 12/11/2024 | |
18 | $0,000006279 7,36% | $38 | -- | $7.872 | 285.365 | 10/11/2024 | |
19 | $3.524,8851 10,84% | $56.108 | -- | $11.426.588 | 931 | 16/11/2024 | |
20 | $1,935 0,00% | -- | -- | -- | 0 | 18/02/2024 |
1
2
3
4
5
6
7
8
20 mục nhập mỗi trang
Tải thêm