PICKLE
PICKLE
$0,000000005797
--
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$0
Volume total
$131,03
Volume sur 24 h
$0
Holders
1 288
Nombre de ventes
56
En attente
0
Progression:
11,35 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
Vente | 169 371 487,69794 | 0,2999 sats/PICKLE$0,00000000682 | 0,5081 FB$1,15 | 26/12/2024 21:40 | ||
Vente | 210 347 103,45 | 0,2999 sats/PICKLE$0,00000000682 | 0,631 FB$1,43 | 26/12/2024 21:40 | ||
Vente | 50 482 800 | 0,26 sats/PICKLE$0,000000005911 | 0,1312 FB$0,29 | 26/12/2024 21:27 | ||
Vente | 128 311 733,1045 | 0,2599 sats/PICKLE$0,000000005911 | 0,3336 FB$0,75 | 26/12/2024 21:27 | ||
Vente | 424 896 900 | 0,2798 sats/PICKLE$0,000000006363 | 1,1892 FB$2,7 | 26/12/2024 21:27 | ||
Vente | 100 965 600 | 0,26 sats/PICKLE$0,000000005911 | 0,2625 FB$0,59 | 26/12/2024 21:27 | ||
Vente | 189 480 670,78776 | 0,2599 sats/PICKLE$0,000000005911 | 0,4926 FB$1,12 | 26/12/2024 21:27 | ||
Vente | 200 000 000 | 0,299 sats/PICKLE$0,000000006797 | 0,598 FB$1,35 | 23/12/2024 10:27 | ||
Vente | 381 713 989,02972 | 0,2989 sats/PICKLE$0,000000006797 | 1,1413 FB$2,59 | 23/12/2024 05:37 | ||
Vente | 330 000 000 | 0,299 sats/PICKLE$0,000000006797 | 0,9867 FB$2,24 | 23/12/2024 05:37 | ||
Vente | 175 723 970,22213 | 0,3499 sats/PICKLE$0,000000007957 | 0,615 FB$1,39 | 22/12/2024 22:09 | ||
Vente | 100 000 000 | 0,34 sats/PICKLE$0,000000007729 | 0,34 FB$0,77 | 22/12/2024 22:09 | ||
Vente | 151 449 914,484 | 0,3399 sats/PICKLE$0,000000007729 | 0,5149 FB$1,17 | 22/12/2024 22:09 | ||
Vente | 51 448 400 | 0,34 sats/PICKLE$0,000000007729 | 0,1749 FB$0,39 | 22/12/2024 22:09 | ||
Vente | 191 500 002,98088 | 0,3499 sats/PICKLE$0,000000007957 | 0,6702 FB$1,52 | 22/12/2024 22:09 | ||
Vente | 424 896 900 | 0,3979 sats/PICKLE$0,000000009048 | 1,691 FB$3,84 | 22/12/2024 16:43 | ||
Vente | 200 000 000 | 0,399 sats/PICKLE$0,000000009071 | 0,798 FB$1,81 | 22/12/2024 16:24 | ||
Vente | 145 602 265,00809 | 0,3999 sats/PICKLE$0,000000009093 | 0,5824 FB$1,32 | 22/12/2024 15:36 | ||
Vente | 424 896 900 | 0,3989 sats/PICKLE$0,000000009071 | 1,6953 FB$3,85 | 22/12/2024 15:36 | ||
Vente | 150 271 970,70468 | 0,3999 sats/PICKLE$0,000000009093 | 0,601 FB$1,36 | 22/12/2024 15:24 |
Acheter
Vendre
Quantité
Prix unitaire/PICKLE
Cours total
252,4166M
$0,000000005797
0,255 sats
$1,46
0,6436 FB
424,8969M
$0,00000000582
0,256 sats
$2,47
1,0877 FB
422,7935M
$0,000000005865
0,258 sats
$2,47
1,0908 FB
265,6559M
$0,000000005865
0,258 sats
$1,55
0,6853 FB
201,9333M
$0,000000005888
0,259 sats
$1,18
0,523 FB
100M
$0,000000005911
0,26 sats
$0,59
0,26 FB
100M
$0,000000005911
0,26 sats
$0,59
0,26 FB
100M
$0,000000005911
0,26 sats
$0,59
0,26 FB
422,7935M
$0,000000005954
0,2619 sats
$2,51
1,1072 FB
424,8969M
$0,000000005979
0,263 sats
$2,54
1,1174 FB
169,5381M
$0,000000006047
0,266 sats
$1,02
0,4509 FB
169,5381M
$0,000000006092
0,268 sats
$1,03
0,4543 FB
422,7935M
$0,000000006136
0,2699 sats
$2,59
1,1411 FB
165,0805M
$0,000000006138
0,27 sats
$1,01
0,4457 FB
422,7935M
$0,00000000634
0,2789 sats
$2,68
1,1791 FB
339,0762M
$0,000000006361
0,2798 sats
$2,15
0,9487 FB
100,9667M
$0,000000006363
0,2799 sats
$0,64
0,2826 FB
424,8969M
$0,000000006365
0,28 sats
$2,7
1,1897 FB
100M
$0,000000006593
0,29 sats
$0,65
0,29 FB
100M
$0,000000006593
0,29 sats
$0,65
0,29 FB
Vous payerez
Frais de réseau
0($0)