PICKLE
PICKLE
$0,000000005813
--
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$0
Gesamtvolumen
$131,4
24-Std.-Volumen
$0
Inhaber(innen)
1.289
Verkaufszahlen
56
Ausstehend
0
Fortschritt:
11,35 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkauf | 169.371.487,69794 | 0,2999 SATS/PICKLE$0,000000006839 | 0,5081 FB$1,15 | 26.12.2024, 21:40 | ||
Verkauf | 210.347.103,45 | 0,2999 SATS/PICKLE$0,000000006839 | 0,631 FB$1,43 | 26.12.2024, 21:40 | ||
Verkauf | 50.482.800 | 0,26 SATS/PICKLE$0,000000005927 | 0,1312 FB$0,29 | 26.12.2024, 21:27 | ||
Verkauf | 128.311.733,1045 | 0,2599 SATS/PICKLE$0,000000005927 | 0,3336 FB$0,76 | 26.12.2024, 21:27 | ||
Verkauf | 424.896.900 | 0,2798 SATS/PICKLE$0,000000006381 | 1,1892 FB$2,71 | 26.12.2024, 21:27 | ||
Verkauf | 100.965.600 | 0,26 SATS/PICKLE$0,000000005927 | 0,2625 FB$0,59 | 26.12.2024, 21:27 | ||
Verkauf | 189.480.670,78776 | 0,2599 SATS/PICKLE$0,000000005927 | 0,4926 FB$1,12 | 26.12.2024, 21:27 | ||
Verkauf | 200.000.000 | 0,299 SATS/PICKLE$0,000000006817 | 0,598 FB$1,36 | 23.12.2024, 10:27 | ||
Verkauf | 381.713.989,02972 | 0,2989 SATS/PICKLE$0,000000006817 | 1,1413 FB$2,6 | 23.12.2024, 05:37 | ||
Verkauf | 330.000.000 | 0,299 SATS/PICKLE$0,000000006817 | 0,9867 FB$2,24 | 23.12.2024, 05:37 | ||
Verkauf | 175.723.970,22213 | 0,3499 SATS/PICKLE$0,000000007979 | 0,615 FB$1,4 | 22.12.2024, 22:09 | ||
Verkauf | 100.000.000 | 0,34 SATS/PICKLE$0,000000007751 | 0,34 FB$0,77 | 22.12.2024, 22:09 | ||
Verkauf | 151.449.914,484 | 0,3399 SATS/PICKLE$0,000000007751 | 0,5149 FB$1,17 | 22.12.2024, 22:09 | ||
Verkauf | 51.448.400 | 0,34 SATS/PICKLE$0,000000007751 | 0,1749 FB$0,39 | 22.12.2024, 22:09 | ||
Verkauf | 191.500.002,98088 | 0,3499 SATS/PICKLE$0,000000007979 | 0,6702 FB$1,52 | 22.12.2024, 22:09 | ||
Verkauf | 424.896.900 | 0,3979 SATS/PICKLE$0,000000009074 | 1,691 FB$3,85 | 22.12.2024, 16:43 | ||
Verkauf | 200.000.000 | 0,399 SATS/PICKLE$0,000000009097 | 0,798 FB$1,81 | 22.12.2024, 16:24 | ||
Verkauf | 145.602.265,00809 | 0,3999 SATS/PICKLE$0,000000009119 | 0,5824 FB$1,32 | 22.12.2024, 15:36 | ||
Verkauf | 424.896.900 | 0,3989 SATS/PICKLE$0,000000009097 | 1,6953 FB$3,86 | 22.12.2024, 15:36 | ||
Verkauf | 150.271.970,70468 | 0,3999 SATS/PICKLE$0,000000009119 | 0,601 FB$1,37 | 22.12.2024, 15:24 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Stückpreis/PICKLE
Gesamtpreis
252,4166M
$0,000000005813
0,255 sats
$1,46
0,6436 FB
424,8969M
$0,000000005836
0,256 sats
$2,48
1,0877 FB
422,7935M
$0,000000005882
0,258 sats
$2,48
1,0908 FB
265,6559M
$0,000000005882
0,258 sats
$1,56
0,6853 FB
201,9333M
$0,000000005905
0,259 sats
$1,19
0,523 FB
100M
$0,000000005927
0,26 sats
$0,59
0,26 FB
100M
$0,000000005927
0,26 sats
$0,59
0,26 FB
100M
$0,000000005927
0,26 sats
$0,59
0,26 FB
422,7935M
$0,000000005971
0,2619 sats
$2,52
1,1072 FB
424,8969M
$0,000000005996
0,263 sats
$2,54
1,1174 FB
169,5381M
$0,000000006064
0,266 sats
$1,02
0,4509 FB
169,5381M
$0,00000000611
0,268 sats
$1,03
0,4543 FB
422,7935M
$0,000000006153
0,2699 sats
$2,6
1,1411 FB
165,0805M
$0,000000006155
0,27 sats
$1,01
0,4457 FB
422,7935M
$0,000000006358
0,2789 sats
$2,68
1,1791 FB
339,0762M
$0,000000006379
0,2798 sats
$2,16
0,9487 FB
100,9667M
$0,000000006381
0,2799 sats
$0,64
0,2826 FB
424,8969M
$0,000000006383
0,28 sats
$2,71
1,1897 FB
100M
$0,000000006611
0,29 sats
$0,66
0,29 FB
100M
$0,000000006611
0,29 sats
$0,66
0,29 FB
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
0($0)