FractalMOLI
FractalMOLI
$0,00035
--
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$75,18M
Volume totale
$14,05K
Volume in 24 ore
$0
Holder
2.980
N. di vendite
1.905
In sospeso
0
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
Vendita | 4.251 | 17.580 SAT/FractalMOLI$0,00035 | 0,7473 FB$1,52 | 15/01/2025, 13:45 | ||
Vendita | 6.536 | 17.580 SAT/FractalMOLI$0,00035 | 1,149 FB$2,33 | 15/01/2025, 13:45 | ||
Vendita | 8.588 | 17.580 SAT/FractalMOLI$0,00035 | 1,5097 FB$3,07 | 15/01/2025, 13:45 | ||
Vendita | 9.999 | 17.580 SAT/FractalMOLI$0,00035 | 1,7578 FB$3,57 | 15/01/2025, 13:45 | ||
Vendita | 5.855 | 17.580 SAT/FractalMOLI$0,00035 | 1,0293 FB$2,09 | 15/01/2025, 13:45 | ||
Vendita | 2.545 | 17.580 SAT/FractalMOLI$0,00035 | 0,4474 FB$0,91 | 15/01/2025, 13:45 | ||
Vendita | 6.533 | 17.580 SAT/FractalMOLI$0,00035 | 1,1485 FB$2,33 | 15/01/2025, 13:45 | ||
Vendita | 6.666 | 17.580 SAT/FractalMOLI$0,00035 | 1,1718 FB$2,38 | 15/01/2025, 13:45 | ||
Vendita | 5.856 | 17.580 SAT/FractalMOLI$0,00035 | 1,0294 FB$2,09 | 15/01/2025, 13:45 | ||
Vendita | 2.555 | 17.580 SAT/FractalMOLI$0,00035 | 0,4491 FB$0,91 | 15/01/2025, 13:22 | ||
Vendita | 4.525 | 17.580 SAT/FractalMOLI$0,00035 | 0,7954 FB$1,61 | 15/01/2025, 13:20 | ||
Vendita | 2.000 | 17.580 SAT/FractalMOLI$0,00035 | 0,3516 FB$0,71 | 15/01/2025, 13:20 | ||
Vendita | 9.685 | 17.580 SAT/FractalMOLI$0,00035 | 1,7026 FB$3,46 | 15/01/2025, 13:20 | ||
Vendita | 7.541 | 17.580 SAT/FractalMOLI$0,00035 | 1,3257 FB$2,69 | 15/01/2025, 13:20 | ||
Vendita | 6.352 | 17.580 SAT/FractalMOLI$0,00035 | 1,1166 FB$2,27 | 15/01/2025, 13:20 | ||
Vendita | 7.855 | 17.580 SAT/FractalMOLI$0,00035 | 1,3809 FB$2,8 | 15/01/2025, 13:20 | ||
Vendita | 2.522 | 17.580 SAT/FractalMOLI$0,00035 | 0,4433 FB$0,9 | 15/01/2025, 13:20 | ||
Vendita | 5.258 | 17.580 SAT/FractalMOLI$0,00035 | 0,9243 FB$1,88 | 15/01/2025, 13:20 | ||
Vendita | 3.522 | 17.580 SAT/FractalMOLI$0,00035 | 0,6191 FB$1,25 | 15/01/2025, 13:20 | ||
Vendita | 8.800 | 20.558 SAT/FractalMOLI$0,00041 | 1,8091 FB$3,67 | 15/01/2025, 13:00 |
Acquista
Vendi
Quantità
Prezzo unitario/FractalMOLI
Prezzo totale
452.455
$0,00035
17.580 sats
$161,79
79,5415 FB
365.330
$0,00038
19.125 sats
$142,12
69,8693 FB
85.250
$0,00041
20.558 sats
$35,64
17,5256 FB
7.711
$0,00041
20.558 sats
$3,22
1,5852 FB
8.558
$0,00041
20.558 sats
$3,57
1,7593 FB
142.548
$0,00047
23.222 sats
$67,33
33,1024 FB
32.555
$0,0007
34.525 sats
$22,86
11,2396 FB
33.332
$0,0007
34.525 sats
$23,4
11,5078 FB
36.900
$0,00071
35.280 sats
$26,48
13,0183 FB
5.241
$0,00072
35.562 sats
$3,79
1,8638 FB
9.999
$0,00072
35.588 sats
$7,23
3,5584 FB
147.000
$0,00072
35.688 sats
$106,71
52,4613 FB
54.245
$0,00072
35.800 sats
$39,5
19,4197 FB
2.512
$0,00073
35.888 sats
$1,83
0,9015 FB
69.800
$0,00074
36.500 sats
$51,82
25,477 FB
6.500
$0,00074
36.521 sats
$4,82
2,3738 FB
3.250
$0,00074
36.522 sats
$2,41
1,1869 FB
35.250
$0,00074
36.525 sats
$26,18
12,875 FB
14.700
$0,00074
36.558 sats
$10,93
5,374 FB
3.152
$0,00074
36.588 sats
$2,34
1,1532 FB
Pagherai
Commissione di rete
0($0)