![dapp](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/0-a66c5874eb099e0fa63786129039d51cd739e228c90457d46141ab39c3f958b4i0-1.png/type=default_350_0?v=1736598185629)
dappID de inscrição:a66c...58b4i0
dapp
ID de inscrição:a66c...58b4i0
$0,21
+1,3%
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$4,41M
Volume total
$3,91M
Volume transacionado em 24h
$9,78K
Detentores
1470
Número de vendas
7376
Pendente
7
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Compra | 250 | 220 sats/dapp$0,21 | 0,00055 BTC$53,37 | 10/02/2025, 12:17 | ||
![]() Compra | 2600 | 221 sats/dapp$0,21 | 0,005746 BTC$557,65 | 10/02/2025, 12:17 | ||
![]() Venda | 1000 | 222 sats/dapp$0,21 | 0,00222 BTC$215,45 | 10/02/2025, 12:03 | ||
![]() Venda | 1000 | 223 sats/dapp$0,21 | 0,00223 BTC$216,42 | 10/02/2025, 12:03 | ||
![]() Venda | 1000 | 220 sats/dapp$0,21 | 0,0022 BTC$213,51 | 10/02/2025, 12:00 | ||
![]() Venda | 1000 | 220 sats/dapp$0,21 | 0,0022 BTC$213,51 | 10/02/2025, 12:00 | ||
![]() Venda | 2000 | 216 sats/dapp$0,2 | 0,00432 BTC$419,26 | 10/02/2025, 11:49 | ||
![]() Venda | 10 000 | 216 sats/dapp$0,2 | 0,0216 BTC$2096,31 | 10/02/2025, 11:49 | ||
![]() Venda | 3000 | 214 sats/dapp$0,2 | 0,00642 BTC$623,06 | 10/02/2025, 11:47 | ||
![]() Compra | 1000 | 215 sats/dapp$0,2 | 0,00215 BTC$208,66 | 10/02/2025, 11:42 | ||
![]() Compra | 2000 | 214 sats/dapp$0,2 | 0,00428 BTC$415,37 | 10/02/2025, 11:42 | ||
![]() Compra | 1000 | 219 sats/dapp$0,21 | 0,00219 BTC$212,54 | 10/02/2025, 09:17 | ||
![]() Compra | 1000 | 217 sats/dapp$0,21 | 0,00217 BTC$210,6 | 10/02/2025, 08:53 | ||
![]() Compra | 1000 | 216 sats/dapp$0,2 | 0,00216 BTC$209,63 | 10/02/2025, 08:00 | ||
![]() Compra | 1000 | 219 sats/dapp$0,21 | 0,00219 BTC$212,54 | 10/02/2025, 01:25 | ||
![]() Compra | 1388 | 220 sats/dapp$0,21 | 0,003053 BTC$296,35 | 09/02/2025, 23:20 | ||
![]() Compra | 1000 | 218 sats/dapp$0,21 | 0,00218 BTC$211,57 | 09/02/2025, 23:11 | ||
![]() Compra | 30 | 8888,88 sats/dapp$8,62 | 0,002666 BTC$258,8 | 09/02/2025, 23:11 | ||
![]() Compra | 1258 | 219 sats/dapp$0,21 | 0,002755 BTC$267,37 | 09/02/2025, 23:11 | ||
![]() Compra | 1000 | 218 sats/dapp$0,21 | 0,00218 BTC$211,57 | 09/02/2025, 21:00 |
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Não foram encontrados registos
Detalhes
Oferta total
21 000 000
Implementado
10/03/2023, 17:15:50
ID de inscrição
a66c58...58b4i0
Implementado por
bc1pfs...33cx
Número
#394031
N.º de fim da inscrição
#79232710
Limite por cunhagem
1000
Decimal
18
Detentores
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Endereço | Valor | Percentagem |
---|
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Não foram encontrados registos
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede
![dapp](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/BTC.png)
Quantidade
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Não foram encontrados ativos
sats