![dapp](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/0-a66c5874eb099e0fa63786129039d51cd739e228c90457d46141ab39c3f958b4i0-1.png/type=default_350_0?v=1736598185629)
dappIdentifiant d’inscription:a66c...58b4i0
dapp
Identifiant d’inscription:a66c...58b4i0
$0,21
+1,35 %
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$4,41M
Volume total
$3,91M
Volume sur 24 h
$9,78K
Holders
1 470
Nombre de ventes
7 376
En attente
7
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Achat | 250 | 220 sats/dapp$0,21 | 0,00055 BTC$53,37 | 10/02/2025 12:17 | ||
![]() Achat | 2 600 | 221 sats/dapp$0,21 | 0,005746 BTC$557,63 | 10/02/2025 12:17 | ||
![]() Vente | 1 000 | 222 sats/dapp$0,21 | 0,00222 BTC$215,44 | 10/02/2025 12:03 | ||
![]() Vente | 1 000 | 223 sats/dapp$0,21 | 0,00223 BTC$216,41 | 10/02/2025 12:03 | ||
![]() Vente | 1 000 | 220 sats/dapp$0,21 | 0,0022 BTC$213,5 | 10/02/2025 12:00 | ||
![]() Vente | 1 000 | 220 sats/dapp$0,21 | 0,0022 BTC$213,5 | 10/02/2025 12:00 | ||
![]() Vente | 2 000 | 216 sats/dapp$0,2 | 0,00432 BTC$419,24 | 10/02/2025 11:49 | ||
![]() Vente | 10 000 | 216 sats/dapp$0,2 | 0,0216 BTC$2 096,21 | 10/02/2025 11:49 | ||
![]() Vente | 3 000 | 214 sats/dapp$0,2 | 0,00642 BTC$623,04 | 10/02/2025 11:47 | ||
![]() Achat | 1 000 | 215 sats/dapp$0,2 | 0,00215 BTC$208,65 | 10/02/2025 11:42 | ||
![]() Achat | 2 000 | 214 sats/dapp$0,2 | 0,00428 BTC$415,36 | 10/02/2025 11:42 | ||
![]() Achat | 1 000 | 219 sats/dapp$0,21 | 0,00219 BTC$212,53 | 10/02/2025 09:17 | ||
![]() Achat | 1 000 | 217 sats/dapp$0,21 | 0,00217 BTC$210,59 | 10/02/2025 08:53 | ||
![]() Achat | 1 000 | 216 sats/dapp$0,2 | 0,00216 BTC$209,62 | 10/02/2025 08:00 | ||
![]() Achat | 1 000 | 219 sats/dapp$0,21 | 0,00219 BTC$212,53 | 10/02/2025 01:25 | ||
![]() Achat | 1 388 | 220 sats/dapp$0,21 | 0,003053 BTC$296,34 | 09/02/2025 23:20 | ||
![]() Achat | 1 000 | 218 sats/dapp$0,21 | 0,00218 BTC$211,56 | 09/02/2025 23:11 | ||
![]() Achat | 30 | 8 888,88 sats/dapp$8,62 | 0,002666 BTC$258,79 | 09/02/2025 23:11 | ||
![]() Achat | 1 258 | 219 sats/dapp$0,21 | 0,002755 BTC$267,36 | 09/02/2025 23:11 | ||
![]() Achat | 1 000 | 218 sats/dapp$0,21 | 0,00218 BTC$211,56 | 09/02/2025 21:00 |
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Aucun enregistrement trouvé
Détail
Offre totale
21 000 000
Déployé
10/03/2023 17:15:50
Identifiant d’inscription
a66c58...58b4i0
Déployé par
bc1pfs...33cx
Numéro
#394031
N° de fin d’inscription
#79232710
Limite par frappe
1 000
Décimale
18
Holders
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Adresse | Valeur | Pourcentage |
---|
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Aucun enregistrement trouvé
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
![dapp](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/BTC.png)
Quantité
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Aucun actif trouvé
sats