代币列表
共计 127,946 个代币,仅展示其中 4,680 个
# | 名称 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 锁仓市值 | 持仓地址数 | 首次上线时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $3,715.4133 0.60% | -- | $405,155,639 | $0 | 1 | 2023/01/24 | |
2 | $0.03377 2.17% | -- | $334,769,373 | $0 | 3 | 2023/07/20 | |
3 | $0.6838 6.52% | $17,054,081 | $41,439,731 | $16,055,161 | 151,566 | 2020/09/18 | |
4 | $0.7909 7.10% | $248,265 | $15,574,765 | $903,559 | 16,910 | 2022/04/20 | |
5 | $0.9992 0.04% | $2,093,622 | $7,067,905 | $683,632 | 51,200 | 2023/07/05 | |
6 | $0.01716 16.75% | $1,082,676 | $6,741,714 | $871,180 | 58,877 | 2021/05/26 | |
7 | $0.146 2.54% | $93,544 | $5,013,641 | $21,512 | 4,940 | 2024/10/03 | |
8 | $0.06981 4.60% | -- | $3,907,790 | $0 | 1,153 | 2023/08/01 | |
9 | $0.0000009765 4.55% | $31,908 | $1,239,532 | $250,764 | 6,769 | 2024/07/23 | |
10 | $18.2266 6.56% | $12,324 | $708,104 | $109,045 | 28,798 | 2021/05/31 | |
11 | $0.9757 12.47% | $20,139 | $403,217 | $49,039 | 17,814 | 2022/11/07 | |
12 | $0.0005669 25.82% | $57,616 | $335,761 | $82,712 | 51,927 | 2021/04/25 | |
13 | $945.0214 3.51% | $47 | $256,658 | $13,494 | 2,123 | 2021/05/17 | |
14 | $0.3858 3.54% | $1,264 | $166,556 | $181,244 | 13,053 | 2021/06/26 | |
15 | $0.02045 7.23% | $835 | $92,732 | $1 | 459 | 2023/07/01 | |
16 | $0.0003105 6.97% | $21 | $58,420 | $11,864 | 3,311 | 2021/08/06 | |
17 | $0.00832 3.57% | $4 | $29,991 | $3,297 | 6,877 | 2021/09/27 | |
18 | $0.00001935 17.49% | $1 | $23,835 | $8,639 | 528 | 2024/06/16 | |
19 | $0.00007665 0.47% | $107 | $22,506 | $4,734 | 10,105 | 2022/01/18 | |
20 | $0.5804 0.95% | $149 | $11,114 | $3,052 | 3,534 | 2021/11/25 |
1
2
3
4
5
234
每页显示 20 条内容