代幣列表
共計 32,791 個代幣,僅展示其中 10,000 個(數據每小時更新)
# | 名稱 | 來源類型 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 鎖倉市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USDT USDT | EVM | $1.7759 10.57% | $247,923 | $137,160,761,938 | $1,242,321 | 599,516 | 2021/04/30 |
2 | OKB OKB | EVM | $49.6806 27.67% | $76,250 | $7,773,661,473 | $122,205 | 155,351 | 2021/04/26 |
3 | Radio Caca V2 RACA | EVM | $0.0001988 1.11% | -- | $81,387,135 | -- | 6,087 | 2021/11/23 |
4 | USDK USDK | EVM | $1.3105 15.00% | $14,987 | $24,959,340 | $173,635 | 657 | 2021/05/07 |
5 | NerveNetwork NVT | EVM | $0.007931 0.14% | -- | $2,197,557 | $0 | 1,510 | 2021/05/11 |
6 | Nabox Token NABOX | EVM | $0.000004571 0.77% | -- | $944,462 | $131 | 528 | 2021/08/02 |
7 | Bridge BRG | EVM | $0.0001098 5.10% | -- | $879,265 | -- | 10 | 2023/04/06 |
8 | O3 SwapToken O3 | EVM | $0.009525 0.92% | -- | $540,692 | $1,903 | 2,559 | 2021/11/16 |
9 | loser coin LOWB | EVM | $0.000005071 3.92% | $10 | $305,794 | $304 | 102,032 | 2021/08/06 |
10 | Celestial CELT | EVM | $0.00004325 0.39% | $320 | $128,947 | $9,556 | 61,558 | 2021/09/28 |
11 | J JswapLPToken JLP | EVM | -- 0.00% | -- | -- | -- | 1 | 2022/04/05 |
12 | H HDTT HDTT | EVM | -- 0.00% | -- | -- | -- | 7 | 2021/08/19 |
13 | Cherry LPs CHE-LP | EVM | -- 0.00% | -- | -- | -- | 1 | 2022/11/05 |
14 | Cherry LPs CHE-LP | EVM | -- 0.00% | -- | -- | -- | 1 | 2022/10/27 |
15 | T TOK Token TOK | EVM | -- 0.00% | -- | -- | -- | 1 | 2021/07/28 |
16 | J JswapLPToken JLP | EVM | -- 0.00% | -- | -- | -- | 3 | 2022/07/13 |
17 | OKBABY OKBABY | EVM | -- 0.00% | -- | -- | -- | 5 | 2021/08/02 |
18 | S SakeSwapLPToken SLP | EVM | -- 0.00% | -- | -- | -- | 0 | 2022/04/29 |
19 | OKXBABYDOGE OKXBABYDOGE | EVM | -- 0.00% | -- | -- | -- | 3 | 2022/04/05 |
20 | B Bamboo BAMBOO | EVM | -- 0.00% | -- | -- | -- | 94 | 2021/07/31 |
1
2
3
4
5
500
每頁顯示 20 條內容