Danh sách token
Tổng cộng 32.791 token (Chỉ hiển thị 10.000 bản ghi)(Dữ liệu được cập nhật hằng giờ)
# | Tên | Loại nguồn | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | TVL | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKB OKB | EVM | $49,6842 29,57% | $74.155 | $7.749.683.492 | $118.986 | 155.351 | 26/04/2021 |
2 | Radio Caca V2 RACA | EVM | $0,000199 2,38% | -- | $81.394.868 | -- | 6.087 | 23/11/2021 |
3 | USDK USDK | EVM | $1,297 17,82% | $14.475 | $24.959.340 | $167.884 | 657 | 07/05/2021 |
4 | NerveNetwork NVT | EVM | $0,007933 0,11% | -- | $2.197.557 | $0 | 1.510 | 11/05/2021 |
5 | Nabox Token NABOX | EVM | $0,000004549 0,19% | -- | $950.839 | $132 | 528 | 02/08/2021 |
6 | Bridge BRG | EVM | $0,0001099 13,53% | -- | $880.146 | -- | 10 | 06/04/2023 |
7 | O3 SwapToken O3 | EVM | $0,009561 0,51% | -- | $543.351 | $1.915 | 2.559 | 16/11/2021 |
8 | loser coin LOWB | EVM | $0,000005059 2,85% | $10 | $310.999 | $308 | 102.032 | 06/08/2021 |
9 | Celestial CELT | EVM | $0,00004329 0,14% | $319 | $128.704 | $9.535 | 61.558 | 28/09/2021 |
10 | J JswapLPToken JLP | EVM | -- 0,00% | -- | -- | -- | 1 | 05/04/2022 |
11 | H HDTT HDTT | EVM | -- 0,00% | -- | -- | -- | 7 | 19/08/2021 |
12 | Cherry LPs CHE-LP | EVM | -- 0,00% | -- | -- | -- | 1 | 05/11/2022 |
13 | Cherry LPs CHE-LP | EVM | -- 0,00% | -- | -- | -- | 1 | 27/10/2022 |
14 | T TOK Token TOK | EVM | -- 0,00% | -- | -- | -- | 1 | 28/07/2021 |
15 | J JswapLPToken JLP | EVM | -- 0,00% | -- | -- | -- | 3 | 13/07/2022 |
16 | OKBABY OKBABY | EVM | -- 0,00% | -- | -- | -- | 5 | 02/08/2021 |
17 | S SakeSwapLPToken SLP | EVM | -- 0,00% | -- | -- | -- | 0 | 29/04/2022 |
18 | OKXBABYDOGE OKXBABYDOGE | EVM | -- 0,00% | -- | -- | -- | 3 | 05/04/2022 |
19 | B Bamboo BAMBOO | EVM | -- 0,00% | -- | -- | -- | 94 | 31/07/2021 |
20 | C Cherry LPs CHE-LP | EVM | -- 0,00% | -- | -- | -- | 1 | 27/04/2022 |
1
2
3
4
5
500
20 mục nhập mỗi trang