Token-Liste
Insgesamt 32.791 Token (nur 10.000 Einträge werden angezeigt)(Die Daten werden stündlich aktualisiert)
# | Name | Quellenart | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | TVL | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USDT USDT | EVM | $1,7759 10,57 % | $247.923 | $137.160.761.938 | $1.242.321 | 599.514 | 30.04.2021 |
2 | OKB OKB | EVM | $49,6806 27,67 % | $76.250 | $7.773.661.473 | $122.205 | 155.351 | 26.04.2021 |
3 | Radio Caca V2 RACA | EVM | $0,0001995 1,11 % | -- | $81.387.135 | -- | 6.087 | 23.11.2021 |
4 | USDK USDK | EVM | $1,3105 15,00 % | $14.987 | $24.959.340 | $173.635 | 657 | 07.05.2021 |
5 | NerveNetwork NVT | EVM | $0,007931 0,14 % | -- | $2.197.557 | $0 | 1.510 | 11.05.2021 |
6 | Nabox Token NABOX | EVM | $0,00000456 0,77 % | -- | $944.462 | $131 | 528 | 02.08.2021 |
7 | Bridge BRG | EVM | $0,0001095 5,10 % | -- | $879.265 | -- | 10 | 06.04.2023 |
8 | O3 SwapToken O3 | EVM | $0,009535 0,92 % | -- | $540.692 | $1.903 | 2.559 | 16.11.2021 |
9 | loser coin LOWB | EVM | $0,000005071 3,92 % | $10 | $305.794 | $304 | 102.032 | 06.08.2021 |
10 | Celestial CELT | EVM | $0,00004336 0,39 % | $320 | $128.947 | $9.556 | 61.558 | 28.09.2021 |
11 | J JswapLPToken JLP | EVM | -- 0,00 % | -- | -- | -- | 1 | 05.04.2022 |
12 | H HDTT HDTT | EVM | -- 0,00 % | -- | -- | -- | 7 | 19.08.2021 |
13 | Cherry LPs CHE-LP | EVM | -- 0,00 % | -- | -- | -- | 1 | 05.11.2022 |
14 | Cherry LPs CHE-LP | EVM | -- 0,00 % | -- | -- | -- | 1 | 27.10.2022 |
15 | T TOK Token TOK | EVM | -- 0,00 % | -- | -- | -- | 1 | 28.07.2021 |
16 | J JswapLPToken JLP | EVM | -- 0,00 % | -- | -- | -- | 3 | 13.07.2022 |
17 | OKBABY OKBABY | EVM | -- 0,00 % | -- | -- | -- | 5 | 02.08.2021 |
18 | S SakeSwapLPToken SLP | EVM | -- 0,00 % | -- | -- | -- | 0 | 29.04.2022 |
19 | OKXBABYDOGE OKXBABYDOGE | EVM | -- 0,00 % | -- | -- | -- | 3 | 05.04.2022 |
20 | B Bamboo BAMBOO | EVM | -- 0,00 % | -- | -- | -- | 94 | 31.07.2021 |
1
2
3
4
5
500
20 Eingaben pro Seite