Lista de bloque
Total de 61,801,856 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
- 1 / 500
Bloque | Validador | Fecha y hora | Txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/09/2024, 12:57:43 | 56 | 16,257,837 54.2 % | 30,000,000 | 87.76 | 1.104153 | 0.32278046 | ||
14/09/2024, 12:57:37 | 34 | 29,985,855 99.96 % | 30,000,000 | 262.62 | 7.279563 | 0.59533525 | ||
14/09/2024, 12:57:35 | 58 | 13,081,640 43.61 % | 30,000,000 | 144.83 | 1.632806 | 0.26181389 | ||
14/09/2024, 12:57:33 | 56 | 6,016,322 20.06 % | 30,000,000 | 67.48 | 0.280903 | 0.12509217 | ||
14/09/2024, 12:57:31 | 50 | 6,442,608 21.48 % | 30,000,000 | 67.56 | 0.296371 | 0.13890846 | ||
14/09/2024, 12:57:29 | 62 | 8,684,038 28.95 % | 30,000,000 | 80.21 | 0.504307 | 0.19229629 | ||
14/09/2024, 12:57:27 | 40 | 29,336,328 97.79 % | 30,000,000 | 266.42 | 7.202842 | 0.61299621 | ||
14/09/2024, 12:57:25 | 67 | 10,269,935 34.24 % | 30,000,000 | 75.74 | 0.559014 | 0.21890946 | ||
14/09/2024, 12:57:23 | 53 | 7,244,089 24.15 % | 30,000,000 | 73.66 | 0.374057 | 0.15956851 | ||
14/09/2024, 12:57:21 | 56 | 7,380,695 24.61 % | 30,000,000 | 89.32 | 0.49137 | 0.16790818 | ||
14/09/2024, 12:57:19 | 106 | 12,463,199 41.55 % | 30,000,000 | 73.85 | 0.633882 | 0.28656231 | ||
14/09/2024, 12:57:17 | 96 | 16,913,801 56.38 % | 30,000,000 | 65.35 | 0.719536 | 0.38581699 | ||
14/09/2024, 12:57:15 | 46 | 29,989,709 99.97 % | 30,000,000 | 263.3 | 7.252699 | 0.64387413 | ||
14/09/2024, 12:57:13 | 58 | 8,421,206 28.08 % | 30,000,000 | 108.63 | 0.728904 | 0.18589767 | ||
14/09/2024, 12:57:09 | 108 | 11,054,552 36.85 % | 30,000,000 | 69.41 | 0.519254 | 0.24810737 | ||
14/09/2024, 12:57:07 | 104 | 13,146,056 43.83 % | 30,000,000 | 67.27 | 0.587092 | 0.29734582 | ||
14/09/2024, 12:57:05 | 64 | 10,045,637 33.49 % | 30,000,000 | 69.54 | 0.466659 | 0.23200796 | ||
14/09/2024, 12:57:03 | 40 | 29,993,091 99.98 % | 30,000,000 | 260.68 | 7.166871 | 0.65197279 | ||
14/09/2024, 12:57:01 | 59 | 14,683,995 48.95 % | 30,000,000 | 71.25 | 0.726642 | 0.31961318 | ||
14/09/2024, 12:56:59 | 67 | 14,482,432 48.28 % | 30,000,000 | 77.41 | 0.805264 | 0.3159072 |
1
2
3
4
5
500
20 entradas por página