Lista de bloque
Total de 64,435,968 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
- 1 / 500
Bloque | Validador | Fecha y hora | Txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/11/2024, 21:30:21 | 75 | 12,423,708 41.42 % | 30,000,000 | 625.46 | 7.196997 | 0.57358247 | ||
18/11/2024, 21:30:17 | 78 | 15,694,046 52.32 % | 30,000,000 | 112.59 | 1.04467 | 0.72247937 | ||
18/11/2024, 21:30:15 | 77 | 14,079,352 46.94 % | 30,000,000 | 91.62 | 0.639379 | 0.65064241 | ||
18/11/2024, 21:30:13 | 102 | 19,670,164 65.57 % | 30,000,000 | 102.19 | 1.118565 | 0.89165718 | ||
18/11/2024, 21:30:11 | 71 | 12,157,595 40.53 % | 30,000,000 | 96.24 | 0.61238 | 0.55771433 | ||
18/11/2024, 21:30:09 | 86 | 11,861,733 39.54 % | 30,000,000 | 158.94 | 1.33406 | 0.55135157 | ||
18/11/2024, 21:30:07 | 96 | 16,617,795 55.4 % | 30,000,000 | 126.73 | 1.338752 | 0.76724876 | ||
18/11/2024, 21:30:05 | 96 | 12,777,230 42.6 % | 30,000,000 | 123.3 | 0.980056 | 0.59544341 | ||
18/11/2024, 21:30:03 | 68 | 28,299,076 94.34 % | 30,000,000 | 92.63 | 1.371924 | 1.24955009 | ||
18/11/2024, 21:30:01 | 63 | 11,704,187 39.02 % | 30,000,000 | 100.63 | 0.653893 | 0.52399599 | ||
18/11/2024, 21:29:59 | 66 | 10,136,638 33.79 % | 30,000,000 | 159.06 | 1.149163 | 0.46320324 | ||
18/11/2024, 21:29:57 | 80 | 12,049,054 40.17 % | 30,000,000 | 94.78 | 0.584651 | 0.55744705 | ||
18/11/2024, 21:29:55 | 91 | 11,230,204 37.44 % | 30,000,000 | 994.7 | 10.642893 | 0.52785438 | ||
18/11/2024, 21:29:53 | 84 | 17,568,187 58.57 % | 30,000,000 | 87.47 | 0.719768 | 0.81701651 | ||
18/11/2024, 21:29:51 | 114 | 17,498,534 58.33 % | 30,000,000 | 86.74 | 0.712432 | 0.80539267 | ||
18/11/2024, 21:29:49 | 125 | 18,559,258 61.87 % | 30,000,000 | 92.05 | 0.866668 | 0.8417308 | ||
18/11/2024, 21:29:47 | 119 | 21,177,147 70.6 % | 30,000,000 | 97.03 | 1.118577 | 0.93636154 | ||
18/11/2024, 21:29:43 | 69 | 11,606,489 38.69 % | 30,000,000 | 102.85 | 0.673258 | 0.52054894 | ||
18/11/2024, 21:29:41 | 82 | 15,805,970 52.69 % | 30,000,000 | 120.25 | 1.194203 | 0.70652226 | ||
18/11/2024, 21:29:39 | 76 | 12,557,832 41.86 % | 30,000,000 | 92.31 | 0.592232 | 0.5671021 |
1
2
3
4
5
500
20 entradas por página