Danh sách khối
Tổng cộng 61.800.593 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
- 1 / 500
Khối | Trình xác thực | Ngày giờ | Giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:12:23 14/09/2024 | 83 | 13.734.944 45,79% | 30.000.000 | 85,81 | 0,721789 | 0,45684102 | ||
12:12:21 14/09/2024 | 52 | 29.982.611 99,95% | 30.000.000 | 267,39 | 7,078641 | 0,93866003 | ||
12:12:19 14/09/2024 | 73 | 11.363.518 37,88% | 30.000.000 | 73,39 | 0,472744 | 0,36122889 | ||
12:12:17 14/09/2024 | 51 | 5.681.102 18,94% | 30.000.000 | 82,31 | 0,279724 | 0,18788905 | ||
12:12:15 14/09/2024 | 62 | 8.060.382 26,87% | 30.000.000 | 84,86 | 0,409563 | 0,27451577 | ||
12:12:13 14/09/2024 | 49 | 7.538.278 25,13% | 30.000.000 | 94,51 | 0,447535 | 0,26497239 | ||
12:12:11 14/09/2024 | 71 | 9.042.938 30,15% | 30.000.000 | 125,52 | 0,809169 | 0,32595206 | ||
12:12:09 14/09/2024 | 43 | 29.678.773 98,93% | 30.000.000 | 263,6 | 6,815298 | 1,0081116 | ||
12:12:07 14/09/2024 | 75 | 11.675.721 38,92% | 30.000.000 | 121,17 | 1,012692 | 0,40216466 | ||
12:12:05 14/09/2024 | 79 | 11.313.671 37,72% | 30.000.000 | 93,18 | 0,658492 | 0,39577298 | ||
12:12:03 14/09/2024 | 54 | 8.931.442 29,78% | 30.000.000 | 94,91 | 0,527225 | 0,32054338 | ||
12:12:01 14/09/2024 | 96 | 15.952.512 53,18% | 30.000.000 | 85,02 | 0,786147 | 0,57026157 | ||
12:11:59 14/09/2024 | 29 | 29.979.998 99,94% | 30.000.000 | 268,9 | 7,05298 | 1,00874583 | ||
12:11:57 14/09/2024 | 109 | 16.753.572 55,85% | 30.000.000 | 85,76 | 0,877276 | 0,55962346 | ||
12:11:55 14/09/2024 | 41 | 4.999.480 16,67% | 30.000.000 | 79,73 | 0,224374 | 0,17426 | ||
12:11:51 14/09/2024 | 42 | 5.857.543 19,53% | 30.000.000 | 111,4 | 0,440332 | 0,21225383 | ||
12:11:49 14/09/2024 | 85 | 12.631.367 42,11% | 30.000.000 | 83,7 | 0,595047 | 0,46227231 | ||
12:11:47 14/09/2024 | 36 | 29.980.344 99,94% | 30.000.000 | 267,73 | 6,994044 | 1,03273449 | ||
12:11:45 14/09/2024 | 89 | 12.033.387 40,12% | 30.000.000 | 88,95 | 0,650692 | 0,41970261 | ||
12:11:43 14/09/2024 | 56 | 7.275.778 24,26% | 30.000.000 | 91,41 | 0,402941 | 0,26220474 |
1
2
3
4
5
500
20 mục nhập mỗi trang