Block-Liste
64.439.370 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
- 1 / 500
Block | Validierer | Datum und Uhrzeit | Trans. | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2024, 23:31:15 | 89 | 12.446.417 41,49 % | 30.000.000 | 91,93 | 0,702693 | 0,44157412 | ||
18.11.2024, 23:31:11 | 75 | 10.259.463 34,2 % | 30.000.000 | 91,34 | 0,557764 | 0,37938542 | ||
18.11.2024, 23:31:09 | 71 | 13.958.289 46,53 % | 30.000.000 | 103,29 | 0,923421 | 0,51841473 | ||
18.11.2024, 23:31:07 | 57 | 12.049.285 40,17 % | 30.000.000 | 86,13 | 0,584776 | 0,4530843 | ||
18.11.2024, 23:31:05 | 101 | 14.488.886 48,3 % | 30.000.000 | 95,04 | 0,831084 | 0,54598236 | ||
18.11.2024, 23:31:03 | 155 | 20.632.798 68,78 % | 30.000.000 | 120,62 | 1,729075 | 0,75967289 | ||
18.11.2024, 23:31:01 | 63 | 9.050.100 30,17 % | 30.000.000 | 90,28 | 0,475423 | 0,34168372 | ||
18.11.2024, 23:30:57 | 52 | 8.231.065 27,44 % | 29.999.541 | 84,04 | 0,372023 | 0,31978019 | ||
18.11.2024, 23:30:55 | 118 | 15.774.051 52,64 % | 29.970.275 | 83,29 | 0,703142 | 0,61081839 | ||
18.11.2024, 23:30:53 | 88 | 13.846.242 46,25 % | 29.941.037 | 86 | 0,65215 | 0,53869635 | ||
18.11.2024, 23:30:51 | 63 | 8.674.548 29,01 % | 29.911.828 | 89,8 | 0,432439 | 0,34658621 | ||
18.11.2024, 23:30:49 | 88 | 11.298.942 37,82 % | 29.882.647 | 81,65 | 0,46416 | 0,45842693 | ||
18.11.2024, 23:30:47 | 88 | 16.405.735 54,96 % | 29.853.495 | 88,2 | 0,785574 | 0,66152594 | ||
18.11.2024, 23:30:45 | 83 | 11.374.849 38,14 % | 29.824.371 | 85,01 | 0,501476 | 0,46556867 | ||
18.11.2024, 23:30:43 | 77 | 15.702.567 52,71 % | 29.795.276 | 89,59 | 0,766276 | 0,64053765 | ||
18.11.2024, 23:30:41 | 60 | 27.930.239 93,84 % | 29.766.209 | 80,74 | 1,175126 | 1,08014644 | ||
18.11.2024, 23:30:39 | 58 | 9.742.657 32,77 % | 29.737.170 | 104,78 | 0,635833 | 0,38507501 | ||
18.11.2024, 23:30:37 | 96 | 14.303.322 48,15 % | 29.708.160 | 114,13 | 1,065863 | 0,56664679 | ||
18.11.2024, 23:30:35 | 97 | 17.025.092 57,37 % | 29.679.178 | 196,61 | 2,679047 | 0,66832194 | ||
18.11.2024, 23:30:33 | 72 | 11.949.682 40,31 % | 29.650.224 | 129,56 | 1,073454 | 0,47484232 |
1
2
3
4
5
500
20 Eingaben pro Seite