Lista de blocos
Total de blocos 61 800 815 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
- 1 / 500
Bloco | Validador | Data e hora | Txns | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/09/2024, 12:20:17 | 65 | 8 918 959 29,73% | 30 000 000 | 93,99 | 0,460391 | 0,37790548 | ||
14/09/2024, 12:20:15 | 75 | 8 217 299 27,4% | 30 000 000 | 98,61 | 0,452077 | 0,35830147 | ||
14/09/2024, 12:20:13 | 176 | 19 173 623 63,92% | 30 000 000 | 92,23 | 0,946765 | 0,82174332 | ||
14/09/2024, 12:20:11 | 35 | 29 975 846 99,92% | 30 000 000 | 271,64 | 6,933566 | 1,20924876 | ||
14/09/2024, 12:20:09 | 71 | 12 137 776 40,46% | 30 000 000 | 87,81 | 0,570316 | 0,49555723 | ||
14/09/2024, 12:20:07 | 82 | 8 691 167 28,98% | 30 000 000 | 100,92 | 0,512704 | 0,36441961 | ||
14/09/2024, 12:20:05 | 66 | 8 948 009 29,83% | 30 000 000 | 100,29 | 0,512518 | 0,38489471 | ||
14/09/2024, 12:20:03 | 40 | 5 823 347 19,42% | 30 000 000 | 117,01 | 0,420955 | 0,26044721 | ||
14/09/2024, 12:20:01 | 224 | 23 100 648 77,01% | 30 000 000 | 83,92 | 0,939253 | 0,99943498 | ||
14/09/2024, 12:19:59 | 34 | 29 988 419 99,97% | 30 000 000 | 266,56 | 6,772645 | 1,2211661 | ||
14/09/2024, 12:19:57 | 200 | 23 758 972 79,2% | 30 000 000 | 87,09 | 1,135812 | 0,93342903 | ||
14/09/2024, 12:19:55 | 53 | 7 211 373 24,04% | 30 000 000 | 89,63 | 0,353587 | 0,29281908 | ||
14/09/2024, 12:19:53 | 92 | 15 472 743 51,58% | 30 000 000 | 98,9 | 0,903259 | 0,62703836 | ||
14/09/2024, 12:19:51 | 43 | 9 420 536 31,41% | 30 000 000 | 101,02 | 0,560877 | 0,39085709 | ||
14/09/2024, 12:19:47 | 71 | 11 511 713 38,38% | 30 000 000 | 80,85 | 0,446144 | 0,48466418 | ||
14/09/2024, 12:19:45 | 39 | 30 022 226 99,98% | 30 028 867 | 268,08 | 6,858788 | 1,18966921 | ||
14/09/2024, 12:19:43 | 49 | 5 405 125 17,99% | 30 058 219 | 82,71 | 0,223965 | 0,22311456 | ||
14/09/2024, 12:19:41 | 50 | 7 757 305 25,79% | 30 087 600 | 92,46 | 0,387052 | 0,33020459 | ||
14/09/2024, 12:19:39 | 52 | 9 437 074 31,34% | 30 117 010 | 108,99 | 0,6173 | 0,41130356 | ||
14/09/2024, 12:19:37 | 82 | 13 897 758 46,11% | 30 146 448 | 132,12 | 1,227534 | 0,60868385 |
1
2
3
4
5
500
20 entradas por página