Lista de bloque
Total de 868,568 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
- 1 / 500
Bloque | Fecha y hora | Estado | Txns | Mensaje | Eventos |
---|---|---|---|---|---|
03/11/2024, 20:23:53 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 70 | |
03/11/2024, 20:23:12 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 158 | |
03/11/2024, 20:22:42 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 205 | |
03/11/2024, 20:22:11 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 158 | |
03/11/2024, 20:21:40 | ACCEPTED_ON_L2 | 20 | 0 | 215 | |
03/11/2024, 20:21:09 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 187 | |
03/11/2024, 20:20:39 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 52 | |
03/11/2024, 20:20:03 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 90 | |
03/11/2024, 20:19:31 | ACCEPTED_ON_L2 | 16 | 0 | 118 | |
03/11/2024, 20:18:59 | ACCEPTED_ON_L2 | 20 | 0 | 299 | |
03/11/2024, 20:18:29 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 54 | |
03/11/2024, 20:17:56 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 114 | |
03/11/2024, 20:17:26 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 67 | |
03/11/2024, 20:16:47 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 145 | |
03/11/2024, 20:16:15 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 72 | |
03/11/2024, 20:15:45 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 67 | |
03/11/2024, 20:15:14 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 122 | |
03/11/2024, 20:14:45 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 147 | |
03/11/2024, 20:14:11 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 84 | |
03/11/2024, 20:13:39 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 73 |
1
2
3
4
5
500
20 entradas por página