
dogecoin
dogecoin
$0.00025
--
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$0
Volumen total
$5.88K
Volumen en 24 h
$0
Titulares
210,067
Cant. de ventas
1,657
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 9,099 | 30,000 SATS/dogecoin$0.00025 | 2.7297 FB$2.31 | 01/03/2025, 17:36 | ||
![]() Vender | 7,000 | 25,000 SATS/dogecoin$0.00021 | 1.75 FB$1.48 | 01/03/2025, 13:12 | ||
![]() Vender | 13,853.1 | 19,887.99 SATS/dogecoin$0.00016 | 2.7551 FB$2.33 | 01/03/2025, 09:49 | ||
![]() Vender | 150,951 | 19,888 SATS/dogecoin$0.00016 | 30.0211 FB$25.45 | 01/03/2025, 09:49 | ||
![]() Vender | 140,000 | 30,000 SATS/dogecoin$0.00025 | 42 FB$35.6 | 25/02/2025, 23:27 | ||
![]() Vender | 10,000 | 31,979 SATS/dogecoin$0.00027 | 3.1979 FB$2.71 | 25/02/2025, 20:31 | ||
![]() Vender | 20,000 | 20,000 SATS/dogecoin$0.00016 | 4 FB$3.39 | 25/02/2025, 00:14 | ||
![]() Vender | 10,000 | 31,979 SATS/dogecoin$0.00027 | 3.1979 FB$2.71 | 25/02/2025, 00:14 | ||
![]() Vender | 1,398 | 34,900 SATS/dogecoin$0.00029 | 0.4879 FB$0.41 | 21/02/2025, 01:04 | ||
![]() Vender | 388 | 33,339.28 SATS/dogecoin$0.00028 | 0.1293 FB$0.1 | 07/02/2025, 15:53 | ||
![]() Vender | 388 | 33,339.25 SATS/dogecoin$0.00028 | 0.1293 FB$0.1 | 07/02/2025, 15:53 | ||
![]() Vender | 388 | 33,339.27 SATS/dogecoin$0.00028 | 0.1293 FB$0.1 | 07/02/2025, 15:53 | ||
![]() Vender | 388 | 33,339.26 SATS/dogecoin$0.00028 | 0.1293 FB$0.1 | 07/02/2025, 15:53 | ||
![]() Vender | 388 | 33,339.22 SATS/dogecoin$0.00028 | 0.1293 FB$0.1 | 07/02/2025, 15:53 | ||
![]() Vender | 388 | 33,339.21 SATS/dogecoin$0.00028 | 0.1293 FB$0.1 | 07/02/2025, 15:53 | ||
![]() Vender | 388 | 33,339.23 SATS/dogecoin$0.00028 | 0.1293 FB$0.1 | 07/02/2025, 15:53 | ||
![]() Vender | 388 | 33,339.25 SATS/dogecoin$0.00028 | 0.1293 FB$0.1 | 07/02/2025, 15:53 | ||
![]() Vender | 388 | 33,339.2 SATS/dogecoin$0.00028 | 0.1293 FB$0.1 | 07/02/2025, 15:53 | ||
![]() Vender | 699 | 31,899 SATS/dogecoin$0.00027 | 0.2229 FB$0.18 | 06/02/2025, 20:15 | ||
![]() Vender | 699 | 31,899 SATS/dogecoin$0.00027 | 0.2229 FB$0.18 | 06/02/2025, 20:15 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red

Cantidad

No se encontraron activos
sats