![CRAZY•THURSDAY](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/0-btc_runesMain_864603:291-98.png/type=default_350_0)
CRAZY•THURSDAYNúmero:121115
CRAZY•THURSDAY
$0.47
-15.68 %
Cap. del mercado
$9.98M
Volumen total
$582.6K
Volumen en 24 h
$529.96
Titulares
5,901
Cant. de ventas
6,456
Pendiente
0
Progreso:
No minteable
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 44 | 928 SATS/④$0.89 | 0.0004083 BTC$39.24 | 17/02/2025, 05:15 | ||
![]() Vender | 44 | 800 SATS/④$0.76 | 0.000352 BTC$33.82 | 17/02/2025, 05:15 | ||
![]() Vender | 44 | 736 SATS/④$0.7 | 0.0003238 BTC$31.12 | 17/02/2025, 05:15 | ||
![]() Vender | 46 | 650 SATS/④$0.62 | 0.000299 BTC$28.73 | 17/02/2025, 05:15 | ||
![]() Vender | 44 | 642 SATS/④$0.61 | 0.0002824 BTC$27.14 | 17/02/2025, 05:15 | ||
![]() Vender | 45 | 710 SATS/④$0.68 | 0.0003195 BTC$30.7 | 17/02/2025, 05:15 | ||
![]() Vender | 45 | 633 SATS/④$0.6 | 0.0002848 BTC$27.37 | 17/02/2025, 05:15 | ||
![]() Vender | 37 | 780 SATS/④$0.74 | 0.0002886 BTC$27.73 | 16/02/2025, 17:31 | ||
![]() Vender | 49 | 775 SATS/④$0.74 | 0.0003797 BTC$36.49 | 16/02/2025, 17:31 | ||
![]() Vender | 45 | 970 SATS/④$0.93 | 0.0004365 BTC$41.94 | 16/02/2025, 17:31 | ||
![]() Vender | 49 | 708 SATS/④$0.68 | 0.0003469 BTC$33.34 | 16/02/2025, 17:31 | ||
![]() Vender | 45 | 918 SATS/④$0.88 | 0.0004131 BTC$39.7 | 16/02/2025, 17:31 | ||
![]() Vender | 37 | 700 SATS/④$0.67 | 0.000259 BTC$24.89 | 16/02/2025, 17:31 | ||
![]() Vender | 45 | 785 SATS/④$0.75 | 0.0003532 BTC$33.94 | 16/02/2025, 17:31 | ||
![]() Vender | 38 | 626 SATS/④$0.6 | 0.0002378 BTC$22.86 | 16/02/2025, 17:31 | ||
![]() Vender | 37 | 610 SATS/④$0.58 | 0.0002257 BTC$21.69 | 16/02/2025, 17:31 | ||
![]() Vender | 49 | 620 SATS/④$0.59 | 0.0003038 BTC$29.19 | 16/02/2025, 17:31 | ||
![]() Vender | 55 | 970 SATS/④$0.93 | 0.0005335 BTC$51.27 | 16/02/2025, 01:35 | ||
![]() Vender | 80 | 785 SATS/④$0.75 | 0.000628 BTC$60.35 | 16/02/2025, 01:35 | ||
![]() Vender | 55 | 780 SATS/④$0.74 | 0.000429 BTC$41.22 | 16/02/2025, 01:35 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
![CRAZY•THURSDAY](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/BTC.png)
Cantidad
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
No se encontraron activos
sats