![CRAZY•THURSDAY](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/0-btc_runesMain_864603:291-98.png/type=default_350_0)
CRAZY•THURSDAYSố:121115
CRAZY•THURSDAY
$0,57
+2,29%
Vốn hóa thị trường
$10M
Tổng khối lượng
$584,33K
Khối lượng giao dịch 24h
$1,47K
Người nắm giữ
5.899
Doanh số
6.467
Đang chờ
0
Tiến trình:
Không thể khai thác
Hoạt động
Danh sách của tôi
Tổng quan
Thị trường | Số lượng | Giá | Tổng giá | Từ | Đến | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bán | 119 | 495 sats/④$0,47 | 0,000589 BTC$56,68 | 17:15 17/02/2025 | ||
![]() Bán | 159 | 495 sats/④$0,47 | 0,000787 BTC$75,74 | 17:15 17/02/2025 | ||
![]() Bán | 200 | 500 sats/④$0,48 | 0,001 BTC$96,23 | 17:15 17/02/2025 | ||
![]() Bán | 150 | 500 sats/④$0,48 | 0,00075 BTC$72,17 | 17:15 17/02/2025 | ||
![]() Bán | 80 | 495 sats/④$0,47 | 0,000396 BTC$38,1 | 17:15 17/02/2025 | ||
![]() Bán | 450 | 499 sats/④$0,48 | 0,002245 BTC$216,09 | 17:15 17/02/2025 | ||
![]() Bán | 69 | 500 sats/④$0,48 | 0,000345 BTC$33,2 | 17:15 17/02/2025 | ||
![]() Bán | 450 | 500 sats/④$0,48 | 0,00225 BTC$216,52 | 17:15 17/02/2025 | ||
![]() Bán | 81 | 580 sats/④$0,55 | 0,0004698 BTC$45,21 | 17:15 17/02/2025 | ||
![]() Bán | 92 | 500 sats/④$0,48 | 0,00046 BTC$44,26 | 17:15 17/02/2025 | ||
![]() Bán | 98 | 580 sats/④$0,55 | 0,0005684 BTC$54,69 | 17:15 17/02/2025 | ||
![]() Bán | 44 | 928 sats/④$0,89 | 0,0004083 BTC$39,29 | 05:15 17/02/2025 | ||
![]() Bán | 44 | 800 sats/④$0,76 | 0,000352 BTC$33,87 | 05:15 17/02/2025 | ||
![]() Bán | 44 | 736 sats/④$0,7 | 0,0003238 BTC$31,16 | 05:15 17/02/2025 | ||
![]() Bán | 46 | 650 sats/④$0,62 | 0,000299 BTC$28,77 | 05:15 17/02/2025 | ||
![]() Bán | 44 | 642 sats/④$0,61 | 0,0002824 BTC$27,18 | 05:15 17/02/2025 | ||
![]() Bán | 45 | 710 sats/④$0,68 | 0,0003195 BTC$30,74 | 05:15 17/02/2025 | ||
![]() Bán | 45 | 633 sats/④$0,6 | 0,0002848 BTC$27,41 | 05:15 17/02/2025 | ||
![]() Bán | 37 | 780 sats/④$0,75 | 0,0002886 BTC$27,77 | 17:31 16/02/2025 | ||
![]() Bán | 49 | 775 sats/④$0,74 | 0,0003797 BTC$36,54 | 17:31 16/02/2025 |
Mua
Bán
Số lượng
Bạn sẽ thanh toán
Phí mạng
![CRAZY•THURSDAY](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/BTC.png)
Số lượng
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Không thấy tài sản nào
sats