![BLOCKPOOL•DESCI](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/0-btc_runesMain_871428:1796-98.png/type=default_350_0?v=1732241222007)
BLOCKPOOL•DESCINomor:145873
BLOCKPOOL•DESCI
$0,000057
--
Kapitalisasi Pasar
$0
Volume total
$82,78K
Transaksi 24 Jam
$0
Pemilik
956
Jumlah Penjualan
830
Tertunda
0
Progres:
100%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penjualan | 500.000 | 0,03609 sat/🤖$0,000034 | 0,0001804 BTC$17,35 | 20/12/2024, 18.41 | ||
![]() Penjualan | 181.271 | 0,05999 sat/🤖$0,000057 | 0,0001087 BTC$10,45 | 17/12/2024, 17.00 | ||
![]() Penjualan | 250.000 | 0,04218 sat/🤖$0,00004 | 0,0001054 BTC$10,14 | 08/12/2024, 06.33 | ||
![]() Penjualan | 250.000 | 0,04218 sat/🤖$0,00004 | 0,0001054 BTC$10,14 | 08/12/2024, 06.33 | ||
![]() Penjualan | 250.000 | 0,04218 sat/🤖$0,00004 | 0,0001054 BTC$10,14 | 05/12/2024, 17.27 | ||
![]() Penjualan | 250.000 | 0,04132 sat/🤖$0,000039 | 0,0001033 BTC$9,93 | 04/12/2024, 03.32 | ||
![]() Penjualan | 250.000 | 0,04132 sat/🤖$0,000039 | 0,0001033 BTC$9,93 | 04/12/2024, 03.32 | ||
![]() Penjualan | 750.000 | 0,04572 sat/🤖$0,000043 | 0,0003429 BTC$32,98 | 30/11/2024, 17.10 | ||
![]() Penjualan | 250.000 | 0,04818 sat/🤖$0,000046 | 0,0001204 BTC$11,58 | 29/11/2024, 20.39 | ||
![]() Penjualan | 250.000 | 0,05018 sat/🤖$0,000048 | 0,0001254 BTC$12,06 | 28/11/2024, 03.18 | ||
![]() Penjualan | 250.000 | 0,05018 sat/🤖$0,000048 | 0,0001254 BTC$12,06 | 28/11/2024, 03.18 | ||
![]() Penjualan | 250.000 | 0,05118 sat/🤖$0,000049 | 0,0001279 BTC$12,3 | 28/11/2024, 01.49 | ||
![]() Penjualan | 521.320 | 0,05004 sat/🤖$0,000048 | 0,0002608 BTC$25,08 | 28/11/2024, 01.49 | ||
![]() Penjualan | 521.315 | 0,05004 sat/🤖$0,000048 | 0,0002608 BTC$25,08 | 28/11/2024, 01.49 | ||
![]() Penjualan | 1.250.000 | 0,04943 sat/🤖$0,000047 | 0,0006179 BTC$59,42 | 28/11/2024, 01.49 | ||
![]() Penjualan | 260.000 | 0,05026 sat/🤖$0,000048 | 0,0001306 BTC$12,56 | 28/11/2024, 01.49 | ||
![]() Penjualan | 250.000 | 0,05118 sat/🤖$0,000049 | 0,0001279 BTC$12,3 | 28/11/2024, 01.49 | ||
![]() Penjualan | 562.500 | 0,06777 sat/🤖$0,000065 | 0,0003812 BTC$36,65 | 26/11/2024, 15.42 | ||
![]() Penjualan | 500.000 | 0,05209 sat/🤖$0,00005 | 0,0002604 BTC$25,04 | 26/11/2024, 14.53 | ||
![]() Penjualan | 250.000 | 0,05318 sat/🤖$0,000051 | 0,0001329 BTC$12,78 | 26/11/2024, 14.53 |
Beli
Jual
Kuantitas
Anda akan membayar
Biaya jaringan
![BLOCKPOOL•DESCI](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/BTC.png)
Kuantitas
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Aset tidak ditemukan
sats