
Black•OP_CAT🐈⬛
Black•OP_CAT🐈⬛
--
--
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$0
Volume totale
$210,58
Volume in 24 ore
$0
Holder
629
N. di vendite
193
In sospeso
0
Avanzamento:
1,13%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 200 | 55.500 SAT/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00045 | 0,111 FB$0,09 | 07/03/2025, 17:04 | ||
![]() Vendita | 200 | 55.100 SAT/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00044 | 0,1102 FB$0,089 | 07/03/2025, 03:38 | ||
![]() Vendita | 200 | 50.001 SAT/Black•OP_CAT🐈⬛$0,0004 | 0,1 FB$0,081 | 06/03/2025, 20:30 | ||
![]() Vendita | 190 | 55.000 SAT/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00044 | 0,1045 FB$0,085 | 06/03/2025, 19:11 | ||
![]() Vendita | 10 | 1.000.000 SAT/Black•OP_CAT🐈⬛$0,0081 | 0,1 FB$0,081 | 28/02/2025, 15:20 | ||
![]() Vendita | 100 | 100.000 SAT/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00081 | 0,1 FB$0,081 | 28/02/2025, 15:16 | ||
![]() Vendita | 100 | 100.000 SAT/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00081 | 0,1 FB$0,081 | 28/02/2025, 05:55 | ||
![]() Vendita | 100 | 100.000 SAT/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00081 | 0,1 FB$0,081 | 28/02/2025, 05:55 | ||
![]() Vendita | 10 | 1.000.000 SAT/Black•OP_CAT🐈⬛$0,0081 | 0,1 FB$0,081 | 28/02/2025, 04:53 | ||
![]() Vendita | 200 | 50.010,2 SAT/Black•OP_CAT🐈⬛$0,0004 | 0,1 FB$0,081 | 25/02/2025, 01:35 | ||
![]() Vendita | 200 | 55.150 SAT/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00044 | 0,1103 FB$0,089 | 25/02/2025, 00:22 | ||
![]() Vendita | 200 | 76.620 SAT/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00062 | 0,1532 FB$0,12 | 12/02/2025, 20:47 | ||
![]() Vendita | 102 | 99.000 SAT/Black•OP_CAT🐈⬛$0,0008 | 0,1009 FB$0,082 | 12/02/2025, 20:09 | ||
![]() Vendita | 200 | 76.600 SAT/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00062 | 0,1532 FB$0,12 | 12/02/2025, 20:05 | ||
![]() Vendita | 189 | 60.000 SAT/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00048 | 0,1134 FB$0,092 | 12/02/2025, 20:02 | ||
![]() Vendita | 130 | 91.000 SAT/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00074 | 0,1183 FB$0,096 | 12/02/2025, 19:48 | ||
![]() Vendita | 200 | 55.540 SAT/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00045 | 0,111 FB$0,09 | 12/02/2025, 19:48 | ||
![]() Vendita | 102 | 99.000 SAT/Black•OP_CAT🐈⬛$0,0008 | 0,1009 FB$0,082 | 12/02/2025, 18:55 | ||
![]() Vendita | 190 | 55.000 SAT/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00044 | 0,1045 FB$0,085 | 12/02/2025, 18:41 | ||
![]() Vendita | 200 | 55.520 SAT/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00045 | 0,111 FB$0,09 | 12/02/2025, 16:18 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete

Quantità

Nessun asset trovato
sats
Riceverai
Commissione di rete

$0
)Facendo clic su "Quota", accetti il Contratto di licenza del marketplace.