![mmwa](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/0-657a7910b28a6e126269735a8efb9ddcabe8ee2ddfdef600b6209f31d41a447ci0-1.png/type=default_350_0?v=1735279394992)
mmwaID Inscription:657a...447ci0
mmwa
ID Inscription:657a...447ci0
$0,000000056
--
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$119,13K
Volume totale
$626,41K
Volume in 24 ore
$0
Holder
646
N. di vendite
1.882
In sospeso
0
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Acquisto | 200.000.000 | 0,000088 SAT/mmwa$0,000000082 | 0,000176 BTC$16,58 | 15/02/2025, 14:36 | ||
![]() Acquisto | 1.000.000.000 | 0,000078 SAT/mmwa$0,000000073 | 0,00078 BTC$73,49 | 05/02/2025, 20:37 | ||
![]() Acquisto | 1.000.000.000 | 0,000078 SAT/mmwa$0,000000073 | 0,00078 BTC$73,49 | 05/02/2025, 20:37 | ||
![]() Acquisto | 1.433.333.335,112 | 0,00009 SAT/mmwa$0,000000084 | 0,00129 BTC$121,54 | 05/02/2025, 20:37 | ||
![]() Acquisto | 3.750.000.000 | 0,000048 SAT/mmwa$0,000000045 | 0,0018 BTC$169,6 | 05/02/2025, 20:07 | ||
![]() Acquisto | 4.549.999.900 | 0,000045 SAT/mmwa$0,000000042 | 0,002047 BTC$192,92 | 05/02/2025, 20:07 | ||
![]() Acquisto | 800.000.000 | 0,000046 SAT/mmwa$0,000000043 | 0,000368 BTC$34,67 | 05/02/2025, 19:35 | ||
![]() Acquisto | 3.000.000.000 | 0,000046 SAT/mmwa$0,000000043 | 0,00138 BTC$130,02 | 05/02/2025, 19:35 | ||
![]() Acquisto | 1.214.000.000 | 0,00004 SAT/mmwa$0,000000037 | 0,0004856 BTC$45,75 | 04/02/2025, 23:30 | ||
![]() Acquisto | 2.683.535.350 | 0,000038 SAT/mmwa$0,000000035 | 0,001019 BTC$96,08 | 04/02/2025, 23:26 | ||
![]() Acquisto | 200.000.000 | 0,00005 SAT/mmwa$0,000000047 | 0,0001 BTC$9,42 | 03/02/2025, 02:06 | ||
![]() Acquisto | 500.000.000 | 0,0000468 SAT/mmwa$0,000000044 | 0,000234 BTC$22,04 | 26/01/2025, 12:56 | ||
![]() Acquisto | 500.000.000 | 0,000046 SAT/mmwa$0,000000043 | 0,00023 BTC$21,67 | 26/01/2025, 12:56 | ||
![]() Acquisto | 500.000.000 | 0,0000468 SAT/mmwa$0,000000044 | 0,000234 BTC$22,04 | 23/01/2025, 19:04 | ||
![]() Acquisto | 2.000.000.000 | 0,000038 SAT/mmwa$0,000000035 | 0,00076 BTC$71,6 | 21/01/2025, 05:11 | ||
![]() Acquisto | 500.000.000 | 0,000038 SAT/mmwa$0,000000035 | 0,00019 BTC$17,9 | 21/01/2025, 05:11 | ||
![]() Acquisto | 500.000.000 | 0,000039 SAT/mmwa$0,000000036 | 0,000195 BTC$18,37 | 20/01/2025, 00:20 | ||
![]() Acquisto | 1.000.000.000 | 0,000039 SAT/mmwa$0,000000036 | 0,00039 BTC$36,74 | 20/01/2025, 00:20 | ||
![]() Acquisto | 200.000.000 | 0,000056 SAT/mmwa$0,000000052 | 0,000112 BTC$10,55 | 18/01/2025, 15:13 | ||
![]() Acquisto | 1.620.000.000 | 0,000048 SAT/mmwa$0,000000045 | 0,0007776 BTC$73,26 | 18/01/2025, 09:56 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
![mmwa](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/BTC.png)
Quantità
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Nessun asset trovato
sats