people
people
$0,0037
--
24 horas
7 dias
30 dias
Valor de mercado
$78,53K
Volume total
$198,71K
Volume em 24h
$0
Portadores
12.469
Número de vendas
11.987
Pendente
3
Andamento:
100%
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Venda | 300 | 110.000 sats/people$0,0037 | 0,33 FB$1,13 | 17/12/2024, 23:58 | ||
Venda | 254 | 110.000 sats/people$0,0037 | 0,2794 FB$0,95 | 17/12/2024, 23:58 | ||
Venda | 1.000 | 110.000 sats/people$0,0037 | 1,1 FB$3,77 | 17/12/2024, 23:58 | ||
Venda | 2.000 | 123.000 sats/people$0,0042 | 2,46 FB$8,43 | 16/12/2024, 01:14 | ||
Venda | 3.200 | 122.995 sats/people$0,0042 | 3,9358 FB$13,5 | 16/12/2024, 01:14 | ||
Venda | 5.000 | 100.000 sats/people$0,0034 | 5 FB$17,15 | 15/12/2024, 15:44 | ||
Venda | 13.000 | 100.000 sats/people$0,0034 | 13 FB$44,59 | 15/12/2024, 15:44 | ||
Venda | 3.168 | 122.000 sats/people$0,0041 | 3,8649 FB$13,25 | 15/12/2024, 15:44 | ||
Venda | 848 | 100.000 sats/people$0,0034 | 0,848 FB$2,9 | 15/12/2024, 15:44 | ||
Venda | 400 | 122.000 sats/people$0,0041 | 0,488 FB$1,67 | 15/12/2024, 15:44 | ||
Venda | 1.000 | 99.999 sats/people$0,0034 | 0,9999 FB$3,43 | 15/12/2024, 15:44 | ||
Venda | 9.496 | 123.000 sats/people$0,0042 | 11,68 FB$40,06 | 15/12/2024, 15:44 | ||
Venda | 5.000 | 99.932 sats/people$0,0034 | 4,9966 FB$17,14 | 15/12/2024, 11:51 | ||
Venda | 312 | 80.000 sats/people$0,0027 | 0,2496 FB$0,85 | 08/12/2024, 22:39 | ||
Venda | 1.800 | 147.900 sats/people$0,005 | 2,6622 FB$9,13 | 05/12/2024, 11:42 | ||
Venda | 100 | 140.000 sats/people$0,0048 | 0,14 FB$0,48 | 05/12/2024, 06:47 | ||
Venda | 92 | 140.000 sats/people$0,0048 | 0,1288 FB$0,44 | 05/12/2024, 06:47 | ||
Venda | 1 | 10.000.000 sats/people$0,34 | 0,1 FB$0,34 | 04/12/2024, 21:27 | ||
Venda | 200 | 124.000 sats/people$0,0042 | 0,248 FB$0,85 | 22/11/2024, 07:39 | ||
Venda | 1.500 | 124.000 sats/people$0,0042 | 1,86 FB$6,38 | 22/11/2024, 07:39 |
Comprar
Vender
Quantidade
Preço unitário/people
Preço total
4.497
$0,0037
110.000 sats
$16,96
4,9467 FB
2.000
$0,0037
110.000 sats
$7,54
2,2 FB
6.916
$0,0037
110.000 sats
$26,09
7,6076 FB
12.697
$0,0041
122.000 sats
$53,14
15,4915 FB
4.490
$0,0042
122.999 sats
$18,94
5,5226 FB
7.000
$0,0042
123.000 sats
$29,53
8,61 FB
10.120
$0,0042
123.534 sats
$42,88
12,5016 FB
121
$0,0042
125.000 sats
$0,51
0,1512 FB
401
$0,0042
125.000 sats
$1,71
0,5012 FB
648
$0,0044
130.000 sats
$2,88
0,8424 FB
5.023
$0,0045
131.750 sats
$22,7
6,6178 FB
1.316
$0,0045
131.752 sats
$5,94
1,7338 FB
2.268
$0,0045
131.999 sats
$10,26
2,9937 FB
1.972
$0,0045
131.999 sats
$8,92
2,603 FB
2.216
$0,0045
132.799 sats
$10,09
2,9428 FB
1.000
$0,0045
132.799 sats
$4,55
1,3279 FB
2.100
$0,0045
132.799 sats
$9,56
2,7887 FB
1.292
$0,0045
132.799 sats
$5,88
1,7157 FB
4.273
$0,0045
132.800 sats
$19,46
5,6745 FB
673
$0,0045
132.944,99 sats
$3,06
0,8947 FB
Você pagará
Taxa de rede
0($0)