![DicePlay](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/default-logo/token_custom_logo_default_D.png/type=default_350_0)
DicePlay
DicePlay
$0.00000000028
--
24 小时
7 天
30 天
市值
$0
总交易额
$168.26
24 小时交易额
$0
持有人
7,675
成交笔数
161
在内存池
0
进度:
100%
交易动态
我的挂单
总览
来源 | 数量 | 价格 | 总价 | 来自 | 去向 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成交 | 923,574,464 | 0.02499 sats/DicePlay$0.000000000287 | 0.2308 FB$0.26 | 2024/12/17 12:23 | ||
![]() 成交 | 8,584,142,592 | 0.02499 sats/DicePlay$0.000000000287 | 2.146 FB$2.47 | 2024/12/01 19:35 | ||
![]() 成交 | 7,617,235,200 | 0.015 sats/DicePlay$0.000000000172 | 1.1425 FB$1.31 | 2024/12/01 07:52 | ||
![]() 成交 | 237,034,112 | 0.04499 sats/DicePlay$0.000000000517 | 0.1066 FB$0.12 | 2024/11/25 12:38 | ||
![]() 成交 | 5,000,000,000 | 0.039 sats/DicePlay$0.000000000448 | 1.95 FB$2.24 | 2024/11/25 00:15 | ||
![]() 成交 | 5,000,000,000 | 0.04 sats/DicePlay$0.00000000046 | 2 FB$2.3 | 2024/11/24 05:09 | ||
![]() 成交 | 500,000,000 | 0.043 sats/DicePlay$0.000000000494 | 0.215 FB$0.24 | 2024/11/23 13:58 | ||
![]() 成交 | 2,000,000,000 | 0.045 sats/DicePlay$0.000000000517 | 0.9 FB$1.03 | 2024/11/23 13:37 | ||
![]() 成交 | 700,000,000 | 0.045 sats/DicePlay$0.000000000517 | 0.315 FB$0.36 | 2024/11/23 12:27 | ||
![]() 成交 | 1,000,000,000 | 0.045 sats/DicePlay$0.000000000517 | 0.45 FB$0.51 | 2024/11/23 12:27 | ||
![]() 成交 | 1,703,692,800 | 0.04221 sats/DicePlay$0.000000000485 | 0.7192 FB$0.82 | 2024/11/23 12:27 | ||
![]() 成交 | 265,550,400 | 0.03799 sats/DicePlay$0.000000000437 | 0.1009 FB$0.11 | 2024/11/23 11:51 | ||
![]() 成交 | 280,000,000 | 0.036 sats/DicePlay$0.000000000414 | 0.1008 FB$0.11 | 2024/11/23 11:51 | ||
![]() 成交 | 300,000,000 | 0.039 sats/DicePlay$0.000000000448 | 0.117 FB$0.13 | 2024/11/23 11:51 | ||
![]() 成交 | 1,456,768,000 | 0.037 sats/DicePlay$0.000000000425 | 0.539 FB$0.62 | 2024/11/23 11:51 | ||
![]() 成交 | 260,000,000 | 0.039 sats/DicePlay$0.000000000448 | 0.1014 FB$0.11 | 2024/11/23 11:51 | ||
![]() 成交 | 290,000,000 | 0.037 sats/DicePlay$0.000000000425 | 0.1073 FB$0.12 | 2024/11/23 11:51 | ||
![]() 成交 | 320,000,000 | 0.032 sats/DicePlay$0.000000000368 | 0.1024 FB$0.11 | 2024/11/23 11:31 | ||
![]() 成交 | 1,728,384,000 | 0.03 sats/DicePlay$0.000000000345 | 0.5185 FB$0.59 | 2024/11/23 11:15 | ||
![]() 成交 | 380,000,000 | 0.03 sats/DicePlay$0.000000000345 | 0.114 FB$0.13 | 2024/11/23 11:15 |
购买
出售
数量
合计支付
网络费用
![DicePlay](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)
数量
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
暂无相关资产
sats